NAVISTAR NVS-1091HDMI MODEL 10.1" HDMI - VGA - BNC - AV - USB Girişli Monitör
Tüm Araçlara Uyumlu Ekranda Hdmi, Vga, BNC, AV ve USB girişleri sayesinde neredeyse tüm cihazları bağlamanıza imkan tanır. Analog kameralarını bağlantı yapabilirsiniz. Kayıt Cihazı yada Receiver Uydu cihazlarını bağlayıp masaüstü monitör gibi kullanabilirsiniz. Çok çeşit kullanıma imkan tanıyan bu monitör her yerde kullanım sağlanabilir.
Araçlar dışında evde kullanıma da uygundur. 12 Volt bir adaptör ile kolaylıkla kullanım imkanı tanır.
Kutu İçeriği:
1 Adet 10.1" Monitör
1 Adet Masaüstü Bağlantı Ayağı
1 Adet BNC ara kablo
1 Adet Uzaktan Kumanda
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.359,35 | 4.718,70 |
| 3 | 1.600,95 | 4.802,85 |
| 4 | 1.221,75 | 4.887,00 |
| 5 | 994,14 | 4.970,70 |
| 6 | 842,48 | 5.054,85 |
| 7 | 734,14 | 5.139,00 |
| 8 | 652,89 | 5.223,15 |
| 9 | 539,70 | 4.857,30 |
| 10 | 539,15 | 5.391,45 |
| 11 | 497,78 | 5.475,60 |
| 12 | 463,31 | 5.559,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.359,35 | 4.718,70 |
| 3 | 1.600,95 | 4.802,85 |
| 4 | 1.221,75 | 4.887,00 |
| 5 | 994,14 | 4.970,70 |
| 6 | 842,48 | 5.054,85 |
| 7 | 734,14 | 5.139,00 |
| 8 | 652,89 | 5.223,15 |
| 9 | 539,70 | 4.857,30 |
| 10 | 539,15 | 5.391,45 |
| 11 | 497,78 | 5.475,60 |
| 12 | 463,31 | 5.559,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.359,35 | 4.718,70 |
| 3 | 1.600,95 | 4.802,85 |
| 4 | 1.221,75 | 4.887,00 |
| 5 | 994,14 | 4.970,70 |
| 6 | 842,48 | 5.054,85 |
| 7 | 734,14 | 5.139,00 |
| 8 | 652,89 | 5.223,15 |
| 9 | 539,70 | 4.857,30 |
| 10 | 539,15 | 5.391,45 |
| 11 | 497,78 | 5.475,60 |
| 12 | 463,31 | 5.559,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.359,35 | 4.718,70 |
| 3 | 1.600,95 | 4.802,85 |
| 4 | 1.221,75 | 4.887,00 |
| 5 | 994,14 | 4.970,70 |
| 6 | 842,48 | 5.054,85 |
| 7 | 734,14 | 5.139,00 |
| 8 | 652,89 | 5.223,15 |
| 9 | 539,70 | 4.857,30 |
| 10 | 539,15 | 5.391,45 |
| 11 | 497,78 | 5.475,60 |
| 12 | 463,31 | 5.559,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.359,35 | 4.718,70 |
| 3 | 1.600,95 | 4.802,85 |
| 4 | 1.221,75 | 4.887,00 |
| 5 | 994,14 | 4.970,70 |
| 6 | 842,48 | 5.054,85 |
| 7 | 734,14 | 5.139,00 |
| 8 | 652,89 | 5.223,15 |
| 9 | 539,70 | 4.857,30 |
| 10 | 539,15 | 5.391,45 |
| 11 | 497,78 | 5.475,60 |
| 12 | 463,31 | 5.559,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.359,35 | 4.718,70 |
| 3 | 1.600,95 | 4.802,85 |
| 4 | 1.221,75 | 4.887,00 |
| 5 | 994,14 | 4.970,70 |
| 6 | 842,48 | 5.054,85 |
| 7 | 734,14 | 5.139,00 |
| 8 | 652,89 | 5.223,15 |
| 9 | 539,70 | 4.857,30 |
| 10 | 539,15 | 5.391,45 |
| 11 | 497,78 | 5.475,60 |
| 12 | 463,31 | 5.559,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.359,35 | 4.718,70 |
| 3 | 1.600,95 | 4.802,85 |
| 4 | 1.221,75 | 4.887,00 |
| 5 | 994,14 | 4.970,70 |
| 6 | 842,48 | 5.054,85 |
| 7 | 734,14 | 5.139,00 |
| 8 | 652,89 | 5.223,15 |
| 9 | 539,70 | 4.857,30 |
| 10 | 539,15 | 5.391,45 |
| 11 | 497,78 | 5.475,60 |
| 12 | 463,31 | 5.559,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.359,35 | 4.718,70 |
| 3 | 1.600,95 | 4.802,85 |
| 4 | 1.221,75 | 4.887,00 |
| 5 | 994,14 | 4.970,70 |
| 6 | 842,48 | 5.054,85 |
| 7 | 734,14 | 5.139,00 |
| 8 | 652,89 | 5.223,15 |
| 9 | 539,70 | 4.857,30 |
| 10 | 539,15 | 5.391,45 |
| 11 | 497,78 | 5.475,60 |
| 12 | 463,31 | 5.559,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.359,35 | 4.718,70 |
| 3 | 1.600,95 | 4.802,85 |
| 4 | 1.221,75 | 4.887,00 |
| 5 | 994,14 | 4.970,70 |
| 6 | 842,48 | 5.054,85 |
| 7 | 734,14 | 5.139,00 |
| 8 | 652,89 | 5.223,15 |
| 9 | 539,70 | 4.857,30 |
| 10 | 539,15 | 5.391,45 |
| 11 | 497,78 | 5.475,60 |
| 12 | 463,31 | 5.559,75 |