Altılı Mibzer için 6 Kameralı 10 inç Monitörlü Altıya Bölen Ekrandan Kayıtlı 256 GB SD Kart Destekli Tak Kullan Set

KALİTELİ ÜRÜN, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜ İSTEYENLER İÇİN

MİBZER HAVALI TOHUM MAKİNASI İÇİN 6 KAMERA DESTEKLİ 10" EKRANDAN KAYIT ETME ÖZELLİKLİ 256 GB SD KART DESTEKLİ, AHD 720P AV RCA SOKETLİ PRATİK MONTAJLI KAMERA SETİ

KAYIT CİHAZINA GEREK YOKTUR BU SİSTEMDE

USB ÜZERİNDEN VİDEO İZLENEBİLİR. DAHİLİ HOPARLÖRÜ SAYESİNDE SESDE VERMEKTEDİR.

Mibzer Havalı Tohum Makinasında tohum akışını doğru görüntülemek için sürekli istenen 10" Ekran ve kayıt cihazına ihtiyaç olmadan kullanmanızı sağlayacak sistem geldi. Kameraların görüntü kalitesi AHD 720P olduğundan dolayı çok net bir görüntü elde edeceksiniz. Ekran boyutunun 10" olması ile daha büyük ekranda tohumları kolay görüntülemeyi elde edeceksiniz. 

Kutu içeriği:
1 Adet 10" Altıya Bölebilir Kayıtlı 256 GB SD Kart Destekli Monitör
6 Adet AHD 720P Gece Görüşlü Kelebek ve tampon uyumlu kamera (Beyaz ışık sürekli verdiğinden led ışık takmanıza gerek kalmaz)
6 Adet 6 Metre RCA Sarı Soketli Görüntü aktarım kablosu
6 Adet Power Kablosu



AHD 720P HD GECE GÖRÜŞLÜ SÜREKLİ BEYAZ IŞIKLI RCA SOKETLİ KAMERA (6 ADET)

·         1/4" CMOS

·         1280x800 1 MP 720P HD

·         Sabit 2.8 mm Geniş Açı

·         Görüş açısı 170 derece

·         6 metre RCA Görüntü kablosu

·         Power Jak kablosu

·         Koruma IP67 Su Geçirmezlik

·         Çalışma Sıcaklığı -20 + 70 derece

·         Güç: DC 12V / 1A

 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.347,86 10.695,72
3 3.628,82 10.886,46
4 2.769,30 11.077,20
5 2.253,38 11.266,92
6 1.909,61 11.457,66
7 1.664,06 11.648,40
8 1.479,89 11.839,14
9 1.223,32 11.009,88
10 1.222,06 12.220,62
11 1.128,31 12.411,36
12 1.050,18 12.602,10
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.347,86 10.695,72
3 3.628,82 10.886,46
4 2.769,30 11.077,20
5 2.253,38 11.266,92
6 1.909,61 11.457,66
7 1.664,06 11.648,40
8 1.479,89 11.839,14
9 1.223,32 11.009,88
10 1.222,06 12.220,62
11 1.128,31 12.411,36
12 1.050,18 12.602,10
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.347,86 10.695,72
3 3.628,82 10.886,46
4 2.769,30 11.077,20
5 2.253,38 11.266,92
6 1.909,61 11.457,66
7 1.664,06 11.648,40
8 1.479,89 11.839,14
9 1.223,32 11.009,88
10 1.222,06 12.220,62
11 1.128,31 12.411,36
12 1.050,18 12.602,10
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.347,86 10.695,72
3 3.628,82 10.886,46
4 2.769,30 11.077,20
5 2.253,38 11.266,92
6 1.909,61 11.457,66
7 1.664,06 11.648,40
8 1.479,89 11.839,14
9 1.223,32 11.009,88
10 1.222,06 12.220,62
11 1.128,31 12.411,36
12 1.050,18 12.602,10
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.347,86 10.695,72
3 3.628,82 10.886,46
4 2.769,30 11.077,20
5 2.253,38 11.266,92
6 1.909,61 11.457,66
7 1.664,06 11.648,40
8 1.479,89 11.839,14
9 1.223,32 11.009,88
10 1.222,06 12.220,62
11 1.128,31 12.411,36
12 1.050,18 12.602,10
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.347,86 10.695,72
3 3.628,82 10.886,46
4 2.769,30 11.077,20
5 2.253,38 11.266,92
6 1.909,61 11.457,66
7 1.664,06 11.648,40
8 1.479,89 11.839,14
9 1.223,32 11.009,88
10 1.222,06 12.220,62
11 1.128,31 12.411,36
12 1.050,18 12.602,10
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.347,86 10.695,72
3 3.628,82 10.886,46
4 2.769,30 11.077,20
5 2.253,38 11.266,92
6 1.909,61 11.457,66
7 1.664,06 11.648,40
8 1.479,89 11.839,14
9 1.223,32 11.009,88
10 1.222,06 12.220,62
11 1.128,31 12.411,36
12 1.050,18 12.602,10
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.347,86 10.695,72
3 3.628,82 10.886,46
4 2.769,30 11.077,20
5 2.253,38 11.266,92
6 1.909,61 11.457,66
7 1.664,06 11.648,40
8 1.479,89 11.839,14
9 1.223,32 11.009,88
10 1.222,06 12.220,62
11 1.128,31 12.411,36
12 1.050,18 12.602,10
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.200,00 10.200,00
2 5.347,86 10.695,72
3 3.628,82 10.886,46
4 2.769,30 11.077,20
5 2.253,38 11.266,92
6 1.909,61 11.457,66
7 1.664,06 11.648,40
8 1.479,89 11.839,14
9 1.223,32 11.009,88
10 1.222,06 12.220,62
11 1.128,31 12.411,36
12 1.050,18 12.602,10
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.