Inox-10 3mp Iç Ortam Wifi Ptz Kamera (P6SLİTE)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.132,49 | 2.264,98 |
| 3 | 768,46 | 2.305,37 |
| 4 | 586,44 | 2.345,76 |
| 5 | 477,19 | 2.385,94 |
| 6 | 404,39 | 2.426,33 |
| 7 | 352,39 | 2.466,72 |
| 8 | 313,39 | 2.507,11 |
| 9 | 259,06 | 2.331,50 |
| 10 | 258,79 | 2.587,90 |
| 11 | 238,94 | 2.628,29 |
| 12 | 222,39 | 2.668,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.132,49 | 2.264,98 |
| 3 | 768,46 | 2.305,37 |
| 4 | 586,44 | 2.345,76 |
| 5 | 477,19 | 2.385,94 |
| 6 | 404,39 | 2.426,33 |
| 7 | 352,39 | 2.466,72 |
| 8 | 313,39 | 2.507,11 |
| 9 | 259,06 | 2.331,50 |
| 10 | 258,79 | 2.587,90 |
| 11 | 238,94 | 2.628,29 |
| 12 | 222,39 | 2.668,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.132,49 | 2.264,98 |
| 3 | 768,46 | 2.305,37 |
| 4 | 586,44 | 2.345,76 |
| 5 | 477,19 | 2.385,94 |
| 6 | 404,39 | 2.426,33 |
| 7 | 352,39 | 2.466,72 |
| 8 | 313,39 | 2.507,11 |
| 9 | 259,06 | 2.331,50 |
| 10 | 258,79 | 2.587,90 |
| 11 | 238,94 | 2.628,29 |
| 12 | 222,39 | 2.668,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.132,49 | 2.264,98 |
| 3 | 768,46 | 2.305,37 |
| 4 | 586,44 | 2.345,76 |
| 5 | 477,19 | 2.385,94 |
| 6 | 404,39 | 2.426,33 |
| 7 | 352,39 | 2.466,72 |
| 8 | 313,39 | 2.507,11 |
| 9 | 259,06 | 2.331,50 |
| 10 | 258,79 | 2.587,90 |
| 11 | 238,94 | 2.628,29 |
| 12 | 222,39 | 2.668,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.132,49 | 2.264,98 |
| 3 | 768,46 | 2.305,37 |
| 4 | 586,44 | 2.345,76 |
| 5 | 477,19 | 2.385,94 |
| 6 | 404,39 | 2.426,33 |
| 7 | 352,39 | 2.466,72 |
| 8 | 313,39 | 2.507,11 |
| 9 | 259,06 | 2.331,50 |
| 10 | 258,79 | 2.587,90 |
| 11 | 238,94 | 2.628,29 |
| 12 | 222,39 | 2.668,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.132,49 | 2.264,98 |
| 3 | 768,46 | 2.305,37 |
| 4 | 586,44 | 2.345,76 |
| 5 | 477,19 | 2.385,94 |
| 6 | 404,39 | 2.426,33 |
| 7 | 352,39 | 2.466,72 |
| 8 | 313,39 | 2.507,11 |
| 9 | 259,06 | 2.331,50 |
| 10 | 258,79 | 2.587,90 |
| 11 | 238,94 | 2.628,29 |
| 12 | 222,39 | 2.668,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.132,49 | 2.264,98 |
| 3 | 768,46 | 2.305,37 |
| 4 | 586,44 | 2.345,76 |
| 5 | 477,19 | 2.385,94 |
| 6 | 404,39 | 2.426,33 |
| 7 | 352,39 | 2.466,72 |
| 8 | 313,39 | 2.507,11 |
| 9 | 259,06 | 2.331,50 |
| 10 | 258,79 | 2.587,90 |
| 11 | 238,94 | 2.628,29 |
| 12 | 222,39 | 2.668,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.132,49 | 2.264,98 |
| 3 | 768,46 | 2.305,37 |
| 4 | 586,44 | 2.345,76 |
| 5 | 477,19 | 2.385,94 |
| 6 | 404,39 | 2.426,33 |
| 7 | 352,39 | 2.466,72 |
| 8 | 313,39 | 2.507,11 |
| 9 | 259,06 | 2.331,50 |
| 10 | 258,79 | 2.587,90 |
| 11 | 238,94 | 2.628,29 |
| 12 | 222,39 | 2.668,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.132,49 | 2.264,98 |
| 3 | 768,46 | 2.305,37 |
| 4 | 586,44 | 2.345,76 |
| 5 | 477,19 | 2.385,94 |
| 6 | 404,39 | 2.426,33 |
| 7 | 352,39 | 2.466,72 |
| 8 | 313,39 | 2.507,11 |
| 9 | 259,06 | 2.331,50 |
| 10 | 258,79 | 2.587,90 |
| 11 | 238,94 | 2.628,29 |
| 12 | 222,39 | 2.668,68 |