Çözünürlük: 3+3 Megapiksel (2048×1536)
Lens: 3.6mm Lens
Bağlantı: Wi-Fi
Gece görüşü: 4x Smart Led – Renkli Gece Görüşü
Depolama: Kendinden kayıtlı 128 GB’a kadar SD kart desteği
Konuşma: Çift yönlü konuşma desteği, Dahili hoparlör ve mikrofon
Hareket Algılama: Radar hareket algılama
Ortam: İç Ortam
Uygulama: Android ve IOS için mobil uygulama P6SLite
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 2 | 1.635,82 | 3.271,63 |
| 3 | 1.109,99 | 3.329,98 |
| 4 | 847,08 | 3.388,32 |
| 5 | 689,27 | 3.446,35 |
| 6 | 584,12 | 3.504,70 |
| 7 | 509,01 | 3.563,04 |
| 8 | 452,67 | 3.621,38 |
| 9 | 374,19 | 3.367,73 |
| 10 | 373,81 | 3.738,07 |
| 11 | 345,13 | 3.796,42 |
| 12 | 321,23 | 3.854,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 2 | 1.635,82 | 3.271,63 |
| 3 | 1.109,99 | 3.329,98 |
| 4 | 847,08 | 3.388,32 |
| 5 | 689,27 | 3.446,35 |
| 6 | 584,12 | 3.504,70 |
| 7 | 509,01 | 3.563,04 |
| 8 | 452,67 | 3.621,38 |
| 9 | 374,19 | 3.367,73 |
| 10 | 373,81 | 3.738,07 |
| 11 | 345,13 | 3.796,42 |
| 12 | 321,23 | 3.854,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 2 | 1.635,82 | 3.271,63 |
| 3 | 1.109,99 | 3.329,98 |
| 4 | 847,08 | 3.388,32 |
| 5 | 689,27 | 3.446,35 |
| 6 | 584,12 | 3.504,70 |
| 7 | 509,01 | 3.563,04 |
| 8 | 452,67 | 3.621,38 |
| 9 | 374,19 | 3.367,73 |
| 10 | 373,81 | 3.738,07 |
| 11 | 345,13 | 3.796,42 |
| 12 | 321,23 | 3.854,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 2 | 1.635,82 | 3.271,63 |
| 3 | 1.109,99 | 3.329,98 |
| 4 | 847,08 | 3.388,32 |
| 5 | 689,27 | 3.446,35 |
| 6 | 584,12 | 3.504,70 |
| 7 | 509,01 | 3.563,04 |
| 8 | 452,67 | 3.621,38 |
| 9 | 374,19 | 3.367,73 |
| 10 | 373,81 | 3.738,07 |
| 11 | 345,13 | 3.796,42 |
| 12 | 321,23 | 3.854,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 2 | 1.635,82 | 3.271,63 |
| 3 | 1.109,99 | 3.329,98 |
| 4 | 847,08 | 3.388,32 |
| 5 | 689,27 | 3.446,35 |
| 6 | 584,12 | 3.504,70 |
| 7 | 509,01 | 3.563,04 |
| 8 | 452,67 | 3.621,38 |
| 9 | 374,19 | 3.367,73 |
| 10 | 373,81 | 3.738,07 |
| 11 | 345,13 | 3.796,42 |
| 12 | 321,23 | 3.854,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 2 | 1.635,82 | 3.271,63 |
| 3 | 1.109,99 | 3.329,98 |
| 4 | 847,08 | 3.388,32 |
| 5 | 689,27 | 3.446,35 |
| 6 | 584,12 | 3.504,70 |
| 7 | 509,01 | 3.563,04 |
| 8 | 452,67 | 3.621,38 |
| 9 | 374,19 | 3.367,73 |
| 10 | 373,81 | 3.738,07 |
| 11 | 345,13 | 3.796,42 |
| 12 | 321,23 | 3.854,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 2 | 1.635,82 | 3.271,63 |
| 3 | 1.109,99 | 3.329,98 |
| 4 | 847,08 | 3.388,32 |
| 5 | 689,27 | 3.446,35 |
| 6 | 584,12 | 3.504,70 |
| 7 | 509,01 | 3.563,04 |
| 8 | 452,67 | 3.621,38 |
| 9 | 374,19 | 3.367,73 |
| 10 | 373,81 | 3.738,07 |
| 11 | 345,13 | 3.796,42 |
| 12 | 321,23 | 3.854,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 2 | 1.635,82 | 3.271,63 |
| 3 | 1.109,99 | 3.329,98 |
| 4 | 847,08 | 3.388,32 |
| 5 | 689,27 | 3.446,35 |
| 6 | 584,12 | 3.504,70 |
| 7 | 509,01 | 3.563,04 |
| 8 | 452,67 | 3.621,38 |
| 9 | 374,19 | 3.367,73 |
| 10 | 373,81 | 3.738,07 |
| 11 | 345,13 | 3.796,42 |
| 12 | 321,23 | 3.854,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 2 | 1.635,82 | 3.271,63 |
| 3 | 1.109,99 | 3.329,98 |
| 4 | 847,08 | 3.388,32 |
| 5 | 689,27 | 3.446,35 |
| 6 | 584,12 | 3.504,70 |
| 7 | 509,01 | 3.563,04 |
| 8 | 452,67 | 3.621,38 |
| 9 | 374,19 | 3.367,73 |
| 10 | 373,81 | 3.738,07 |
| 11 | 345,13 | 3.796,42 |
| 12 | 321,23 | 3.854,76 |