Çözünürlük: 3+3 Megapiksel (2048×1536)
Lens: 3.6mm Lens
Bağlantı: Wi-Fi
Gece görüşü: 4x Smart Led – Renkli Gece Görüşü
Depolama: Kendinden kayıtlı 128 GB’a kadar SD kart desteği
Konuşma: Çift yönlü konuşma desteği, Dahili hoparlör ve mikrofon
Hareket Algılama: Radar hareket algılama
Ortam: İç Ortam
Uygulama: Android ve IOS için mobil uygulama P6SLite

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.887,48 3.774,96
3 1.280,76 3.842,28
4 977,40 3.909,60
5 795,31 3.976,56
6 673,98 4.043,88
7 587,31 4.111,20
8 522,32 4.178,52
9 431,76 3.885,84
10 431,32 4.313,16
11 398,23 4.380,48
12 370,65 4.447,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.887,48 3.774,96
3 1.280,76 3.842,28
4 977,40 3.909,60
5 795,31 3.976,56
6 673,98 4.043,88
7 587,31 4.111,20
8 522,32 4.178,52
9 431,76 3.885,84
10 431,32 4.313,16
11 398,23 4.380,48
12 370,65 4.447,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.887,48 3.774,96
3 1.280,76 3.842,28
4 977,40 3.909,60
5 795,31 3.976,56
6 673,98 4.043,88
7 587,31 4.111,20
8 522,32 4.178,52
9 431,76 3.885,84
10 431,32 4.313,16
11 398,23 4.380,48
12 370,65 4.447,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.887,48 3.774,96
3 1.280,76 3.842,28
4 977,40 3.909,60
5 795,31 3.976,56
6 673,98 4.043,88
7 587,31 4.111,20
8 522,32 4.178,52
9 431,76 3.885,84
10 431,32 4.313,16
11 398,23 4.380,48
12 370,65 4.447,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.887,48 3.774,96
3 1.280,76 3.842,28
4 977,40 3.909,60
5 795,31 3.976,56
6 673,98 4.043,88
7 587,31 4.111,20
8 522,32 4.178,52
9 431,76 3.885,84
10 431,32 4.313,16
11 398,23 4.380,48
12 370,65 4.447,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.887,48 3.774,96
3 1.280,76 3.842,28
4 977,40 3.909,60
5 795,31 3.976,56
6 673,98 4.043,88
7 587,31 4.111,20
8 522,32 4.178,52
9 431,76 3.885,84
10 431,32 4.313,16
11 398,23 4.380,48
12 370,65 4.447,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.887,48 3.774,96
3 1.280,76 3.842,28
4 977,40 3.909,60
5 795,31 3.976,56
6 673,98 4.043,88
7 587,31 4.111,20
8 522,32 4.178,52
9 431,76 3.885,84
10 431,32 4.313,16
11 398,23 4.380,48
12 370,65 4.447,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.887,48 3.774,96
3 1.280,76 3.842,28
4 977,40 3.909,60
5 795,31 3.976,56
6 673,98 4.043,88
7 587,31 4.111,20
8 522,32 4.178,52
9 431,76 3.885,84
10 431,32 4.313,16
11 398,23 4.380,48
12 370,65 4.447,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.887,48 3.774,96
3 1.280,76 3.842,28
4 977,40 3.909,60
5 795,31 3.976,56
6 673,98 4.043,88
7 587,31 4.111,20
8 522,32 4.178,52
9 431,76 3.885,84
10 431,32 4.313,16
11 398,23 4.380,48
12 370,65 4.447,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.