INOX-X114 4x3MP Dört Lensli WiFi PTZ Kamera – Ultra Geniş Güvenlik Çözümü!
Her açıdan kontrol sizde!
INOX-X114, 4 adet 3MP lensiyle tek cihazda ultra geniş görüş sağlar. WiFi bağlantısı sayesinde kablosuz kullanım kolaylığı sunarken, PTZ (Pan-Tilt-Zoom) özelliği ile kamerayı uzaktan yönlendirebilir, detayları yakalayabilirsiniz. Gelişmiş gece görüşü ve hareket algılama özelliği ile 7/24 kesintisiz güvenlik hizmeti sunar.
Teknik Özellikler:
Özellik | Açıklama |
|---|---|
Lens Sayısı | 4 Adet (Her biri 3MP) |
Toplam Görüntü Kalitesi | 12MP (4x3MP) |
Bağlantı Türü | WiFi (Kablosuz) |
PTZ Özelliği | Var – Uzaktan döndürme, eğme, yakınlaştırma |
Gece Görüşü | Renkli ve kızılötesi gece görüşü |
Ses Özelliği | Çift yönlü (konuşma ve dinleme) |
Su Geçirmezlik | IP66 – Dış mekâna uygun |
Hareket Algılama | Var – Akıllı bildirimlerle destekli |
Kayıt Desteği | MicroSD Kart (128GB’a kadar) + Bulut |
Mobil Uygulama | iOS ve Android uyumlu |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.516,64 | 5.033,28 |
| 3 | 1.707,68 | 5.123,04 |
| 4 | 1.303,20 | 5.212,80 |
| 5 | 1.060,42 | 5.302,08 |
| 6 | 898,64 | 5.391,84 |
| 7 | 783,09 | 5.481,60 |
| 8 | 696,42 | 5.571,36 |
| 9 | 575,68 | 5.181,12 |
| 10 | 575,09 | 5.750,88 |
| 11 | 530,97 | 5.840,64 |
| 12 | 494,20 | 5.930,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.516,64 | 5.033,28 |
| 3 | 1.707,68 | 5.123,04 |
| 4 | 1.303,20 | 5.212,80 |
| 5 | 1.060,42 | 5.302,08 |
| 6 | 898,64 | 5.391,84 |
| 7 | 783,09 | 5.481,60 |
| 8 | 696,42 | 5.571,36 |
| 9 | 575,68 | 5.181,12 |
| 10 | 575,09 | 5.750,88 |
| 11 | 530,97 | 5.840,64 |
| 12 | 494,20 | 5.930,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.516,64 | 5.033,28 |
| 3 | 1.707,68 | 5.123,04 |
| 4 | 1.303,20 | 5.212,80 |
| 5 | 1.060,42 | 5.302,08 |
| 6 | 898,64 | 5.391,84 |
| 7 | 783,09 | 5.481,60 |
| 8 | 696,42 | 5.571,36 |
| 9 | 575,68 | 5.181,12 |
| 10 | 575,09 | 5.750,88 |
| 11 | 530,97 | 5.840,64 |
| 12 | 494,20 | 5.930,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.516,64 | 5.033,28 |
| 3 | 1.707,68 | 5.123,04 |
| 4 | 1.303,20 | 5.212,80 |
| 5 | 1.060,42 | 5.302,08 |
| 6 | 898,64 | 5.391,84 |
| 7 | 783,09 | 5.481,60 |
| 8 | 696,42 | 5.571,36 |
| 9 | 575,68 | 5.181,12 |
| 10 | 575,09 | 5.750,88 |
| 11 | 530,97 | 5.840,64 |
| 12 | 494,20 | 5.930,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.516,64 | 5.033,28 |
| 3 | 1.707,68 | 5.123,04 |
| 4 | 1.303,20 | 5.212,80 |
| 5 | 1.060,42 | 5.302,08 |
| 6 | 898,64 | 5.391,84 |
| 7 | 783,09 | 5.481,60 |
| 8 | 696,42 | 5.571,36 |
| 9 | 575,68 | 5.181,12 |
| 10 | 575,09 | 5.750,88 |
| 11 | 530,97 | 5.840,64 |
| 12 | 494,20 | 5.930,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.516,64 | 5.033,28 |
| 3 | 1.707,68 | 5.123,04 |
| 4 | 1.303,20 | 5.212,80 |
| 5 | 1.060,42 | 5.302,08 |
| 6 | 898,64 | 5.391,84 |
| 7 | 783,09 | 5.481,60 |
| 8 | 696,42 | 5.571,36 |
| 9 | 575,68 | 5.181,12 |
| 10 | 575,09 | 5.750,88 |
| 11 | 530,97 | 5.840,64 |
| 12 | 494,20 | 5.930,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.516,64 | 5.033,28 |
| 3 | 1.707,68 | 5.123,04 |
| 4 | 1.303,20 | 5.212,80 |
| 5 | 1.060,42 | 5.302,08 |
| 6 | 898,64 | 5.391,84 |
| 7 | 783,09 | 5.481,60 |
| 8 | 696,42 | 5.571,36 |
| 9 | 575,68 | 5.181,12 |
| 10 | 575,09 | 5.750,88 |
| 11 | 530,97 | 5.840,64 |
| 12 | 494,20 | 5.930,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.516,64 | 5.033,28 |
| 3 | 1.707,68 | 5.123,04 |
| 4 | 1.303,20 | 5.212,80 |
| 5 | 1.060,42 | 5.302,08 |
| 6 | 898,64 | 5.391,84 |
| 7 | 783,09 | 5.481,60 |
| 8 | 696,42 | 5.571,36 |
| 9 | 575,68 | 5.181,12 |
| 10 | 575,09 | 5.750,88 |
| 11 | 530,97 | 5.840,64 |
| 12 | 494,20 | 5.930,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.516,64 | 5.033,28 |
| 3 | 1.707,68 | 5.123,04 |
| 4 | 1.303,20 | 5.212,80 |
| 5 | 1.060,42 | 5.302,08 |
| 6 | 898,64 | 5.391,84 |
| 7 | 783,09 | 5.481,60 |
| 8 | 696,42 | 5.571,36 |
| 9 | 575,68 | 5.181,12 |
| 10 | 575,09 | 5.750,88 |
| 11 | 530,97 | 5.840,64 |
| 12 | 494,20 | 5.930,40 |