Kanal Görüntüleme Kamerası  Sinyal Vericili
512 hz Sinyal vericili
9 inc Ekran Büyüklüğü
23 mm Kamera Başlığı 
resim video çekme özelliği
HD Plus Görüntü Kalitesi 
7 mm Fiberglass Kablo kalınlığı 
30 Metre tamburda sarılı kablo 
kamera koruma başılığı 
kabloda mereaj göstergesi 
tambur kablo kilidi 
Tesisat borularında görüntü almak ve hasarı tespiti için tasarlanmış ideal bir üründür  tesista boruları için tasarlanmış olup boru içindeki hasarı tespiti için ideal bir üründür.işinizi kolaylaştırır .Hızlı Ve Pratiktir zamandan tasaruff sağlarsınız.. 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.000,00 63.000,00
2 33.030,90 66.061,80
3 22.413,30 67.239,90
4 17.104,50 68.418,00
5 13.917,96 69.589,80
6 11.794,65 70.767,90
7 10.278,00 71.946,00
8 9.140,51 73.124,10
9 7.555,80 68.002,20
10 7.548,03 75.480,30
11 6.968,95 76.658,40
12 6.486,38 77.836,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.000,00 63.000,00
2 33.030,90 66.061,80
3 22.413,30 67.239,90
4 17.104,50 68.418,00
5 13.917,96 69.589,80
6 11.794,65 70.767,90
7 10.278,00 71.946,00
8 9.140,51 73.124,10
9 7.555,80 68.002,20
10 7.548,03 75.480,30
11 6.968,95 76.658,40
12 6.486,38 77.836,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.000,00 63.000,00
2 33.030,90 66.061,80
3 22.413,30 67.239,90
4 17.104,50 68.418,00
5 13.917,96 69.589,80
6 11.794,65 70.767,90
7 10.278,00 71.946,00
8 9.140,51 73.124,10
9 7.555,80 68.002,20
10 7.548,03 75.480,30
11 6.968,95 76.658,40
12 6.486,38 77.836,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.000,00 63.000,00
2 33.030,90 66.061,80
3 22.413,30 67.239,90
4 17.104,50 68.418,00
5 13.917,96 69.589,80
6 11.794,65 70.767,90
7 10.278,00 71.946,00
8 9.140,51 73.124,10
9 7.555,80 68.002,20
10 7.548,03 75.480,30
11 6.968,95 76.658,40
12 6.486,38 77.836,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.000,00 63.000,00
2 33.030,90 66.061,80
3 22.413,30 67.239,90
4 17.104,50 68.418,00
5 13.917,96 69.589,80
6 11.794,65 70.767,90
7 10.278,00 71.946,00
8 9.140,51 73.124,10
9 7.555,80 68.002,20
10 7.548,03 75.480,30
11 6.968,95 76.658,40
12 6.486,38 77.836,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.000,00 63.000,00
2 33.030,90 66.061,80
3 22.413,30 67.239,90
4 17.104,50 68.418,00
5 13.917,96 69.589,80
6 11.794,65 70.767,90
7 10.278,00 71.946,00
8 9.140,51 73.124,10
9 7.555,80 68.002,20
10 7.548,03 75.480,30
11 6.968,95 76.658,40
12 6.486,38 77.836,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.000,00 63.000,00
2 33.030,90 66.061,80
3 22.413,30 67.239,90
4 17.104,50 68.418,00
5 13.917,96 69.589,80
6 11.794,65 70.767,90
7 10.278,00 71.946,00
8 9.140,51 73.124,10
9 7.555,80 68.002,20
10 7.548,03 75.480,30
11 6.968,95 76.658,40
12 6.486,38 77.836,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.000,00 63.000,00
2 33.030,90 66.061,80
3 22.413,30 67.239,90
4 17.104,50 68.418,00
5 13.917,96 69.589,80
6 11.794,65 70.767,90
7 10.278,00 71.946,00
8 9.140,51 73.124,10
9 7.555,80 68.002,20
10 7.548,03 75.480,30
11 6.968,95 76.658,40
12 6.486,38 77.836,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.000,00 63.000,00
2 33.030,90 66.061,80
3 22.413,30 67.239,90
4 17.104,50 68.418,00
5 13.917,96 69.589,80
6 11.794,65 70.767,90
7 10.278,00 71.946,00
8 9.140,51 73.124,10
9 7.555,80 68.002,20
10 7.548,03 75.480,30
11 6.968,95 76.658,40
12 6.486,38 77.836,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.