🔹 Özkam Kuyu ve Sondaj Kamerası – 2MP 1080P HD Görüntü Kalitesi

💧 Derinliklerde net görüntü, yüksek basınca dayanıklı Özkam kalitesi!

Özkam kuyu ve sondaj kamerası, 2MP 1080P HD çözünürlüğü sayesinde derin kuyularda ve sondaj alanlarında kristal netliğinde görüntü sağlar. Güçlü ve yüksek su basıncına dayanıklı gövdesi, zorlu koşullarda dahi güvenilir kullanım sunar.

✅ Öne Çıkan Özellikler

  • 🎥 2MP 1080P Full HD Görüntü – Net ve keskin kalite

  • 💧 Yüksek Basınca Dayanıklı Gövde – Derin su altında güvenli kullanım

  • ⚙️ Özkam Kalitesiyle Profesyonel Tasarım – Uzun ömürlü ve sağlam yapı

  • 🔍 Net İnceleme – Kuyularda, sondajlarda ve derin alanlarda ayrıntılı görüntü

📦 Kullanım Alanları

  • 🏞️ Kuyu ve sondaj inceleme

  • 💧 Yer altı su tespiti

  • ⚙️ Endüstriyel ve teknik gözlem çalışmaları


🔒 Özkam güvencesiyle kuyu ve sondaj çalışmalarında netlik, dayanıklılık ve güven için ideal çözüm!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.198,80 43.198,80
2 22.649,13 45.298,26
3 15.368,69 46.106,08
4 11.728,48 46.913,90
5 9.543,48 47.717,39
6 8.087,54 48.525,21
7 7.047,58 49.333,03
8 6.267,61 50.140,85
9 5.180,98 46.628,78
10 5.175,65 51.756,48
11 4.778,57 52.564,30
12 4.447,68 53.372,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.198,80 43.198,80
2 22.649,13 45.298,26
3 15.368,69 46.106,08
4 11.728,48 46.913,90
5 9.543,48 47.717,39
6 8.087,54 48.525,21
7 7.047,58 49.333,03
8 6.267,61 50.140,85
9 5.180,98 46.628,78
10 5.175,65 51.756,48
11 4.778,57 52.564,30
12 4.447,68 53.372,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.198,80 43.198,80
2 22.649,13 45.298,26
3 15.368,69 46.106,08
4 11.728,48 46.913,90
5 9.543,48 47.717,39
6 8.087,54 48.525,21
7 7.047,58 49.333,03
8 6.267,61 50.140,85
9 5.180,98 46.628,78
10 5.175,65 51.756,48
11 4.778,57 52.564,30
12 4.447,68 53.372,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.198,80 43.198,80
2 22.649,13 45.298,26
3 15.368,69 46.106,08
4 11.728,48 46.913,90
5 9.543,48 47.717,39
6 8.087,54 48.525,21
7 7.047,58 49.333,03
8 6.267,61 50.140,85
9 5.180,98 46.628,78
10 5.175,65 51.756,48
11 4.778,57 52.564,30
12 4.447,68 53.372,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.198,80 43.198,80
2 22.649,13 45.298,26
3 15.368,69 46.106,08
4 11.728,48 46.913,90
5 9.543,48 47.717,39
6 8.087,54 48.525,21
7 7.047,58 49.333,03
8 6.267,61 50.140,85
9 5.180,98 46.628,78
10 5.175,65 51.756,48
11 4.778,57 52.564,30
12 4.447,68 53.372,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.198,80 43.198,80
2 22.649,13 45.298,26
3 15.368,69 46.106,08
4 11.728,48 46.913,90
5 9.543,48 47.717,39
6 8.087,54 48.525,21
7 7.047,58 49.333,03
8 6.267,61 50.140,85
9 5.180,98 46.628,78
10 5.175,65 51.756,48
11 4.778,57 52.564,30
12 4.447,68 53.372,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.198,80 43.198,80
2 22.649,13 45.298,26
3 15.368,69 46.106,08
4 11.728,48 46.913,90
5 9.543,48 47.717,39
6 8.087,54 48.525,21
7 7.047,58 49.333,03
8 6.267,61 50.140,85
9 5.180,98 46.628,78
10 5.175,65 51.756,48
11 4.778,57 52.564,30
12 4.447,68 53.372,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.198,80 43.198,80
2 22.649,13 45.298,26
3 15.368,69 46.106,08
4 11.728,48 46.913,90
5 9.543,48 47.717,39
6 8.087,54 48.525,21
7 7.047,58 49.333,03
8 6.267,61 50.140,85
9 5.180,98 46.628,78
10 5.175,65 51.756,48
11 4.778,57 52.564,30
12 4.447,68 53.372,12
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.198,80 43.198,80
2 22.649,13 45.298,26
3 15.368,69 46.106,08
4 11.728,48 46.913,90
5 9.543,48 47.717,39
6 8.087,54 48.525,21
7 7.047,58 49.333,03
8 6.267,61 50.140,85
9 5.180,98 46.628,78
10 5.175,65 51.756,48
11 4.778,57 52.564,30
12 4.447,68 53.372,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.