🔹 Metre Sayaç Aparatlı Boş Kablo Tamburu

⚙️ Kuyu ve sondaj kamera sistemleri için pratik ve dayanıklı çözüm!

Metre sayaç aparatlı boş kablo tamburu, kablonuzu düzenli şekilde sarıp kullanmanızı sağlar. Üzerindeki metre sayaç aparatı sayesinde kablonun indiği veya sarıldığı uzunluğu hassas şekilde ölçebilir, kullanım sırasında güvenle takip edebilirsiniz.

✅ Öne Çıkan Özellikler

  • 🎯 Hassas Metre Ölçümü – Sayaç aparatıyla doğru uzunluk takibi

  • 🛠️ Boş Kablo Tamburu – İhtiyacınıza uygun kablo ile kullanıma hazır

  • 🔩 Dayanıklı Malzeme – Uzun ömürlü ve sağlam yapı

  • 💧 Kuyu ve Sondaj Sistemlerine Uyumlu – Profesyonel kullanım için tasarlandı

  • 👌 Pratik Sarım ve Taşıma – Kolay kullanım, düzenli kablo yönetimi

📦 Kullanım Alanları

  • Kuyu kamera sistemleri

  • Sondaj görüntüleme sistemleri

  • Endüstriyel kablo sarım uygulamaları


🔒 Metre sayaç aparatlı tambur ile kablonuzu düzenli saklayın, uzunluğu her an hassas ölçün!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 18.874,80 37.749,60
3 12.807,60 38.422,80
4 9.774,00 39.096,00
5 7.953,12 39.765,60
6 6.739,80 40.438,80
7 5.873,14 41.112,00
8 5.223,15 41.785,20
9 4.317,60 38.858,40
10 4.313,16 43.131,60
11 3.982,25 43.804,80
12 3.706,50 44.478,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 18.874,80 37.749,60
3 12.807,60 38.422,80
4 9.774,00 39.096,00
5 7.953,12 39.765,60
6 6.739,80 40.438,80
7 5.873,14 41.112,00
8 5.223,15 41.785,20
9 4.317,60 38.858,40
10 4.313,16 43.131,60
11 3.982,25 43.804,80
12 3.706,50 44.478,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 18.874,80 37.749,60
3 12.807,60 38.422,80
4 9.774,00 39.096,00
5 7.953,12 39.765,60
6 6.739,80 40.438,80
7 5.873,14 41.112,00
8 5.223,15 41.785,20
9 4.317,60 38.858,40
10 4.313,16 43.131,60
11 3.982,25 43.804,80
12 3.706,50 44.478,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 18.874,80 37.749,60
3 12.807,60 38.422,80
4 9.774,00 39.096,00
5 7.953,12 39.765,60
6 6.739,80 40.438,80
7 5.873,14 41.112,00
8 5.223,15 41.785,20
9 4.317,60 38.858,40
10 4.313,16 43.131,60
11 3.982,25 43.804,80
12 3.706,50 44.478,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 18.874,80 37.749,60
3 12.807,60 38.422,80
4 9.774,00 39.096,00
5 7.953,12 39.765,60
6 6.739,80 40.438,80
7 5.873,14 41.112,00
8 5.223,15 41.785,20
9 4.317,60 38.858,40
10 4.313,16 43.131,60
11 3.982,25 43.804,80
12 3.706,50 44.478,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 18.874,80 37.749,60
3 12.807,60 38.422,80
4 9.774,00 39.096,00
5 7.953,12 39.765,60
6 6.739,80 40.438,80
7 5.873,14 41.112,00
8 5.223,15 41.785,20
9 4.317,60 38.858,40
10 4.313,16 43.131,60
11 3.982,25 43.804,80
12 3.706,50 44.478,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 18.874,80 37.749,60
3 12.807,60 38.422,80
4 9.774,00 39.096,00
5 7.953,12 39.765,60
6 6.739,80 40.438,80
7 5.873,14 41.112,00
8 5.223,15 41.785,20
9 4.317,60 38.858,40
10 4.313,16 43.131,60
11 3.982,25 43.804,80
12 3.706,50 44.478,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 18.874,80 37.749,60
3 12.807,60 38.422,80
4 9.774,00 39.096,00
5 7.953,12 39.765,60
6 6.739,80 40.438,80
7 5.873,14 41.112,00
8 5.223,15 41.785,20
9 4.317,60 38.858,40
10 4.313,16 43.131,60
11 3.982,25 43.804,80
12 3.706,50 44.478,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.000,00 36.000,00
2 18.874,80 37.749,60
3 12.807,60 38.422,80
4 9.774,00 39.096,00
5 7.953,12 39.765,60
6 6.739,80 40.438,80
7 5.873,14 41.112,00
8 5.223,15 41.785,20
9 4.317,60 38.858,40
10 4.313,16 43.131,60
11 3.982,25 43.804,80
12 3.706,50 44.478,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.