Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.010,30 | 22.020,60 |
| 3 | 7.471,10 | 22.413,30 |
| 4 | 5.701,50 | 22.806,00 |
| 5 | 4.639,32 | 23.196,60 |
| 6 | 3.931,55 | 23.589,30 |
| 7 | 3.426,00 | 23.982,00 |
| 8 | 3.046,84 | 24.374,70 |
| 9 | 2.518,60 | 22.667,40 |
| 10 | 2.516,01 | 25.160,10 |
| 11 | 2.322,98 | 25.552,80 |
| 12 | 2.162,13 | 25.945,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.010,30 | 22.020,60 |
| 3 | 7.471,10 | 22.413,30 |
| 4 | 5.701,50 | 22.806,00 |
| 5 | 4.639,32 | 23.196,60 |
| 6 | 3.931,55 | 23.589,30 |
| 7 | 3.426,00 | 23.982,00 |
| 8 | 3.046,84 | 24.374,70 |
| 9 | 2.518,60 | 22.667,40 |
| 10 | 2.516,01 | 25.160,10 |
| 11 | 2.322,98 | 25.552,80 |
| 12 | 2.162,13 | 25.945,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.010,30 | 22.020,60 |
| 3 | 7.471,10 | 22.413,30 |
| 4 | 5.701,50 | 22.806,00 |
| 5 | 4.639,32 | 23.196,60 |
| 6 | 3.931,55 | 23.589,30 |
| 7 | 3.426,00 | 23.982,00 |
| 8 | 3.046,84 | 24.374,70 |
| 9 | 2.518,60 | 22.667,40 |
| 10 | 2.516,01 | 25.160,10 |
| 11 | 2.322,98 | 25.552,80 |
| 12 | 2.162,13 | 25.945,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.010,30 | 22.020,60 |
| 3 | 7.471,10 | 22.413,30 |
| 4 | 5.701,50 | 22.806,00 |
| 5 | 4.639,32 | 23.196,60 |
| 6 | 3.931,55 | 23.589,30 |
| 7 | 3.426,00 | 23.982,00 |
| 8 | 3.046,84 | 24.374,70 |
| 9 | 2.518,60 | 22.667,40 |
| 10 | 2.516,01 | 25.160,10 |
| 11 | 2.322,98 | 25.552,80 |
| 12 | 2.162,13 | 25.945,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.010,30 | 22.020,60 |
| 3 | 7.471,10 | 22.413,30 |
| 4 | 5.701,50 | 22.806,00 |
| 5 | 4.639,32 | 23.196,60 |
| 6 | 3.931,55 | 23.589,30 |
| 7 | 3.426,00 | 23.982,00 |
| 8 | 3.046,84 | 24.374,70 |
| 9 | 2.518,60 | 22.667,40 |
| 10 | 2.516,01 | 25.160,10 |
| 11 | 2.322,98 | 25.552,80 |
| 12 | 2.162,13 | 25.945,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.010,30 | 22.020,60 |
| 3 | 7.471,10 | 22.413,30 |
| 4 | 5.701,50 | 22.806,00 |
| 5 | 4.639,32 | 23.196,60 |
| 6 | 3.931,55 | 23.589,30 |
| 7 | 3.426,00 | 23.982,00 |
| 8 | 3.046,84 | 24.374,70 |
| 9 | 2.518,60 | 22.667,40 |
| 10 | 2.516,01 | 25.160,10 |
| 11 | 2.322,98 | 25.552,80 |
| 12 | 2.162,13 | 25.945,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.010,30 | 22.020,60 |
| 3 | 7.471,10 | 22.413,30 |
| 4 | 5.701,50 | 22.806,00 |
| 5 | 4.639,32 | 23.196,60 |
| 6 | 3.931,55 | 23.589,30 |
| 7 | 3.426,00 | 23.982,00 |
| 8 | 3.046,84 | 24.374,70 |
| 9 | 2.518,60 | 22.667,40 |
| 10 | 2.516,01 | 25.160,10 |
| 11 | 2.322,98 | 25.552,80 |
| 12 | 2.162,13 | 25.945,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.010,30 | 22.020,60 |
| 3 | 7.471,10 | 22.413,30 |
| 4 | 5.701,50 | 22.806,00 |
| 5 | 4.639,32 | 23.196,60 |
| 6 | 3.931,55 | 23.589,30 |
| 7 | 3.426,00 | 23.982,00 |
| 8 | 3.046,84 | 24.374,70 |
| 9 | 2.518,60 | 22.667,40 |
| 10 | 2.516,01 | 25.160,10 |
| 11 | 2.322,98 | 25.552,80 |
| 12 | 2.162,13 | 25.945,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 11.010,30 | 22.020,60 |
| 3 | 7.471,10 | 22.413,30 |
| 4 | 5.701,50 | 22.806,00 |
| 5 | 4.639,32 | 23.196,60 |
| 6 | 3.931,55 | 23.589,30 |
| 7 | 3.426,00 | 23.982,00 |
| 8 | 3.046,84 | 24.374,70 |
| 9 | 2.518,60 | 22.667,40 |
| 10 | 2.516,01 | 25.160,10 |
| 11 | 2.322,98 | 25.552,80 |
| 12 | 2.162,13 | 25.945,50 |