INOX-233 3 MP Full HD 4G Solar Panelli Sim Kartlı IP Kamera
- INOX-233
- Çözünürlük: 3 Megapiksel (2048×1536)
- Lens: 5-55mm Lens
- Zoom: 10x Optik Zoom
- Gece
Görüş: 30 Metre
- Hareket
Algılama: PIR Sensörü
- Depolama: 128 GB’a SD Kart ve Bulut Kayıt Desteği
- Bağlantı: Sim Kart – 4G
- Ortam: IP65 Dış Ortam
- Güç: 20W Solar Panel
- Batarya: 30.000MAh Batarya
- Kontrol: Android ve IOS için Uygulama UBOX
- Hareket Bildirimi – Karşılıklı
Ses Transfer
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.198,80 | 13.198,80 |
| 2 | 6.920,13 | 13.840,26 |
| 3 | 4.695,69 | 14.087,08 |
| 4 | 3.583,48 | 14.333,90 |
| 5 | 2.915,88 | 14.579,39 |
| 6 | 2.471,04 | 14.826,21 |
| 7 | 2.153,29 | 15.073,03 |
| 8 | 1.914,98 | 15.319,85 |
| 9 | 1.582,98 | 14.246,78 |
| 10 | 1.581,35 | 15.813,48 |
| 11 | 1.460,03 | 16.060,30 |
| 12 | 1.358,93 | 16.307,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.198,80 | 13.198,80 |
| 2 | 6.920,13 | 13.840,26 |
| 3 | 4.695,69 | 14.087,08 |
| 4 | 3.583,48 | 14.333,90 |
| 5 | 2.915,88 | 14.579,39 |
| 6 | 2.471,04 | 14.826,21 |
| 7 | 2.153,29 | 15.073,03 |
| 8 | 1.914,98 | 15.319,85 |
| 9 | 1.582,98 | 14.246,78 |
| 10 | 1.581,35 | 15.813,48 |
| 11 | 1.460,03 | 16.060,30 |
| 12 | 1.358,93 | 16.307,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.198,80 | 13.198,80 |
| 2 | 6.920,13 | 13.840,26 |
| 3 | 4.695,69 | 14.087,08 |
| 4 | 3.583,48 | 14.333,90 |
| 5 | 2.915,88 | 14.579,39 |
| 6 | 2.471,04 | 14.826,21 |
| 7 | 2.153,29 | 15.073,03 |
| 8 | 1.914,98 | 15.319,85 |
| 9 | 1.582,98 | 14.246,78 |
| 10 | 1.581,35 | 15.813,48 |
| 11 | 1.460,03 | 16.060,30 |
| 12 | 1.358,93 | 16.307,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.198,80 | 13.198,80 |
| 2 | 6.920,13 | 13.840,26 |
| 3 | 4.695,69 | 14.087,08 |
| 4 | 3.583,48 | 14.333,90 |
| 5 | 2.915,88 | 14.579,39 |
| 6 | 2.471,04 | 14.826,21 |
| 7 | 2.153,29 | 15.073,03 |
| 8 | 1.914,98 | 15.319,85 |
| 9 | 1.582,98 | 14.246,78 |
| 10 | 1.581,35 | 15.813,48 |
| 11 | 1.460,03 | 16.060,30 |
| 12 | 1.358,93 | 16.307,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.198,80 | 13.198,80 |
| 2 | 6.920,13 | 13.840,26 |
| 3 | 4.695,69 | 14.087,08 |
| 4 | 3.583,48 | 14.333,90 |
| 5 | 2.915,88 | 14.579,39 |
| 6 | 2.471,04 | 14.826,21 |
| 7 | 2.153,29 | 15.073,03 |
| 8 | 1.914,98 | 15.319,85 |
| 9 | 1.582,98 | 14.246,78 |
| 10 | 1.581,35 | 15.813,48 |
| 11 | 1.460,03 | 16.060,30 |
| 12 | 1.358,93 | 16.307,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.198,80 | 13.198,80 |
| 2 | 6.920,13 | 13.840,26 |
| 3 | 4.695,69 | 14.087,08 |
| 4 | 3.583,48 | 14.333,90 |
| 5 | 2.915,88 | 14.579,39 |
| 6 | 2.471,04 | 14.826,21 |
| 7 | 2.153,29 | 15.073,03 |
| 8 | 1.914,98 | 15.319,85 |
| 9 | 1.582,98 | 14.246,78 |
| 10 | 1.581,35 | 15.813,48 |
| 11 | 1.460,03 | 16.060,30 |
| 12 | 1.358,93 | 16.307,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.198,80 | 13.198,80 |
| 2 | 6.920,13 | 13.840,26 |
| 3 | 4.695,69 | 14.087,08 |
| 4 | 3.583,48 | 14.333,90 |
| 5 | 2.915,88 | 14.579,39 |
| 6 | 2.471,04 | 14.826,21 |
| 7 | 2.153,29 | 15.073,03 |
| 8 | 1.914,98 | 15.319,85 |
| 9 | 1.582,98 | 14.246,78 |
| 10 | 1.581,35 | 15.813,48 |
| 11 | 1.460,03 | 16.060,30 |
| 12 | 1.358,93 | 16.307,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.198,80 | 13.198,80 |
| 2 | 6.920,13 | 13.840,26 |
| 3 | 4.695,69 | 14.087,08 |
| 4 | 3.583,48 | 14.333,90 |
| 5 | 2.915,88 | 14.579,39 |
| 6 | 2.471,04 | 14.826,21 |
| 7 | 2.153,29 | 15.073,03 |
| 8 | 1.914,98 | 15.319,85 |
| 9 | 1.582,98 | 14.246,78 |
| 10 | 1.581,35 | 15.813,48 |
| 11 | 1.460,03 | 16.060,30 |
| 12 | 1.358,93 | 16.307,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.198,80 | 13.198,80 |
| 2 | 6.920,13 | 13.840,26 |
| 3 | 4.695,69 | 14.087,08 |
| 4 | 3.583,48 | 14.333,90 |
| 5 | 2.915,88 | 14.579,39 |
| 6 | 2.471,04 | 14.826,21 |
| 7 | 2.153,29 | 15.073,03 |
| 8 | 1.914,98 | 15.319,85 |
| 9 | 1.582,98 | 14.246,78 |
| 10 | 1.581,35 | 15.813,48 |
| 11 | 1.460,03 | 16.060,30 |
| 12 | 1.358,93 | 16.307,12 |