Temel özellikleri ve kullanım amacı:

  • Esnek kablo ucunda küçük bir kamera bulunur. Bu sayede dar ve kıvrımlı alanlara girilebilir.

  • Kamera ucunda LED ışıklar vardır; karanlık ortamlarda net görüntü sağlar.

  • Görüntü, cihazın üzerindeki ekrandan anlık olarak izlenir.

  • Genellikle araç motorları, tesisat boruları, klima kanalları, duvar içleri, makine aksamları gibi yerleri kontrol etmek için kullanılır.

  • Tamir, bakım ve arıza tespitinde büyük kolaylık sağlar.

  • Bazı modeller fotoğraf/video kaydı da yapabilir.

Kısacası, bu cihaz sökmeden bakma ve kontrol etme imkânı sunan pratik bir görüntüleme aracıdır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.998,80 8.998,80
2 4.718,07 9.436,14
3 3.201,47 9.604,42
4 2.443,18 9.772,70
5 1.988,01 9.940,07
6 1.684,73 10.108,35
7 1.468,09 10.276,63
8 1.305,61 10.444,91
9 1.079,26 9.713,30
10 1.078,15 10.781,46
11 995,43 10.949,74
12 926,50 11.118,02
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.998,80 8.998,80
2 4.718,07 9.436,14
3 3.201,47 9.604,42
4 2.443,18 9.772,70
5 1.988,01 9.940,07
6 1.684,73 10.108,35
7 1.468,09 10.276,63
8 1.305,61 10.444,91
9 1.079,26 9.713,30
10 1.078,15 10.781,46
11 995,43 10.949,74
12 926,50 11.118,02
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.998,80 8.998,80
2 4.718,07 9.436,14
3 3.201,47 9.604,42
4 2.443,18 9.772,70
5 1.988,01 9.940,07
6 1.684,73 10.108,35
7 1.468,09 10.276,63
8 1.305,61 10.444,91
9 1.079,26 9.713,30
10 1.078,15 10.781,46
11 995,43 10.949,74
12 926,50 11.118,02
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.998,80 8.998,80
2 4.718,07 9.436,14
3 3.201,47 9.604,42
4 2.443,18 9.772,70
5 1.988,01 9.940,07
6 1.684,73 10.108,35
7 1.468,09 10.276,63
8 1.305,61 10.444,91
9 1.079,26 9.713,30
10 1.078,15 10.781,46
11 995,43 10.949,74
12 926,50 11.118,02
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.998,80 8.998,80
2 4.718,07 9.436,14
3 3.201,47 9.604,42
4 2.443,18 9.772,70
5 1.988,01 9.940,07
6 1.684,73 10.108,35
7 1.468,09 10.276,63
8 1.305,61 10.444,91
9 1.079,26 9.713,30
10 1.078,15 10.781,46
11 995,43 10.949,74
12 926,50 11.118,02
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.998,80 8.998,80
2 4.718,07 9.436,14
3 3.201,47 9.604,42
4 2.443,18 9.772,70
5 1.988,01 9.940,07
6 1.684,73 10.108,35
7 1.468,09 10.276,63
8 1.305,61 10.444,91
9 1.079,26 9.713,30
10 1.078,15 10.781,46
11 995,43 10.949,74
12 926,50 11.118,02
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.998,80 8.998,80
2 4.718,07 9.436,14
3 3.201,47 9.604,42
4 2.443,18 9.772,70
5 1.988,01 9.940,07
6 1.684,73 10.108,35
7 1.468,09 10.276,63
8 1.305,61 10.444,91
9 1.079,26 9.713,30
10 1.078,15 10.781,46
11 995,43 10.949,74
12 926,50 11.118,02
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.998,80 8.998,80
2 4.718,07 9.436,14
3 3.201,47 9.604,42
4 2.443,18 9.772,70
5 1.988,01 9.940,07
6 1.684,73 10.108,35
7 1.468,09 10.276,63
8 1.305,61 10.444,91
9 1.079,26 9.713,30
10 1.078,15 10.781,46
11 995,43 10.949,74
12 926,50 11.118,02
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.998,80 8.998,80
2 4.718,07 9.436,14
3 3.201,47 9.604,42
4 2.443,18 9.772,70
5 1.988,01 9.940,07
6 1.684,73 10.108,35
7 1.468,09 10.276,63
8 1.305,61 10.444,91
9 1.079,26 9.713,30
10 1.078,15 10.781,46
11 995,43 10.949,74
12 926,50 11.118,02
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.