- görüntü çözünürlüğü
- : 3 megapiksel (2048×1536)
- görüntü sensörü
- : Aptina full hd
- desteklediği mod :
- onvif nvr desteği kablosuz kablolu ve kablosuz bağlantı
- sd kart :
- max.128gb sd kart desteği
- lens :
- geniş açı lens
- özelikler :
- karşılıklı ses alışverişi – 355 ° derece dönme – kişi takibi -Hareket gördüğünde bildirim ve alarm özelliği
- web görüntüleyici
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.572,90 | 3.145,80 |
| 3 | 1.067,30 | 3.201,90 |
| 4 | 814,50 | 3.258,00 |
| 5 | 662,76 | 3.313,80 |
| 6 | 561,65 | 3.369,90 |
| 7 | 489,43 | 3.426,00 |
| 8 | 435,26 | 3.482,10 |
| 9 | 359,80 | 3.238,20 |
| 10 | 359,43 | 3.594,30 |
| 11 | 331,85 | 3.650,40 |
| 12 | 308,88 | 3.706,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.572,90 | 3.145,80 |
| 3 | 1.067,30 | 3.201,90 |
| 4 | 814,50 | 3.258,00 |
| 5 | 662,76 | 3.313,80 |
| 6 | 561,65 | 3.369,90 |
| 7 | 489,43 | 3.426,00 |
| 8 | 435,26 | 3.482,10 |
| 9 | 359,80 | 3.238,20 |
| 10 | 359,43 | 3.594,30 |
| 11 | 331,85 | 3.650,40 |
| 12 | 308,88 | 3.706,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.572,90 | 3.145,80 |
| 3 | 1.067,30 | 3.201,90 |
| 4 | 814,50 | 3.258,00 |
| 5 | 662,76 | 3.313,80 |
| 6 | 561,65 | 3.369,90 |
| 7 | 489,43 | 3.426,00 |
| 8 | 435,26 | 3.482,10 |
| 9 | 359,80 | 3.238,20 |
| 10 | 359,43 | 3.594,30 |
| 11 | 331,85 | 3.650,40 |
| 12 | 308,88 | 3.706,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.572,90 | 3.145,80 |
| 3 | 1.067,30 | 3.201,90 |
| 4 | 814,50 | 3.258,00 |
| 5 | 662,76 | 3.313,80 |
| 6 | 561,65 | 3.369,90 |
| 7 | 489,43 | 3.426,00 |
| 8 | 435,26 | 3.482,10 |
| 9 | 359,80 | 3.238,20 |
| 10 | 359,43 | 3.594,30 |
| 11 | 331,85 | 3.650,40 |
| 12 | 308,88 | 3.706,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.572,90 | 3.145,80 |
| 3 | 1.067,30 | 3.201,90 |
| 4 | 814,50 | 3.258,00 |
| 5 | 662,76 | 3.313,80 |
| 6 | 561,65 | 3.369,90 |
| 7 | 489,43 | 3.426,00 |
| 8 | 435,26 | 3.482,10 |
| 9 | 359,80 | 3.238,20 |
| 10 | 359,43 | 3.594,30 |
| 11 | 331,85 | 3.650,40 |
| 12 | 308,88 | 3.706,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.572,90 | 3.145,80 |
| 3 | 1.067,30 | 3.201,90 |
| 4 | 814,50 | 3.258,00 |
| 5 | 662,76 | 3.313,80 |
| 6 | 561,65 | 3.369,90 |
| 7 | 489,43 | 3.426,00 |
| 8 | 435,26 | 3.482,10 |
| 9 | 359,80 | 3.238,20 |
| 10 | 359,43 | 3.594,30 |
| 11 | 331,85 | 3.650,40 |
| 12 | 308,88 | 3.706,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.572,90 | 3.145,80 |
| 3 | 1.067,30 | 3.201,90 |
| 4 | 814,50 | 3.258,00 |
| 5 | 662,76 | 3.313,80 |
| 6 | 561,65 | 3.369,90 |
| 7 | 489,43 | 3.426,00 |
| 8 | 435,26 | 3.482,10 |
| 9 | 359,80 | 3.238,20 |
| 10 | 359,43 | 3.594,30 |
| 11 | 331,85 | 3.650,40 |
| 12 | 308,88 | 3.706,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.572,90 | 3.145,80 |
| 3 | 1.067,30 | 3.201,90 |
| 4 | 814,50 | 3.258,00 |
| 5 | 662,76 | 3.313,80 |
| 6 | 561,65 | 3.369,90 |
| 7 | 489,43 | 3.426,00 |
| 8 | 435,26 | 3.482,10 |
| 9 | 359,80 | 3.238,20 |
| 10 | 359,43 | 3.594,30 |
| 11 | 331,85 | 3.650,40 |
| 12 | 308,88 | 3.706,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.572,90 | 3.145,80 |
| 3 | 1.067,30 | 3.201,90 |
| 4 | 814,50 | 3.258,00 |
| 5 | 662,76 | 3.313,80 |
| 6 | 561,65 | 3.369,90 |
| 7 | 489,43 | 3.426,00 |
| 8 | 435,26 | 3.482,10 |
| 9 | 359,80 | 3.238,20 |
| 10 | 359,43 | 3.594,30 |
| 11 | 331,85 | 3.650,40 |
| 12 | 308,88 | 3.706,50 |