- görüntü çözünürlüğü
- : 3 megapiksel (2048×1536)
- görüntü sensörü
- : Aptina full hd
- desteklediği mod :
- onvif nvr desteği kablosuz kablolu ve kablosuz bağlantı
- sd kart :
- max.128gb sd kart desteği
- lens :
- geniş açı lens
- özelikler :
- karşılıklı ses alışverişi – 355 ° derece dönme – kişi takibi -Hareket gördüğünde bildirim ve alarm özelliği
- web görüntüleyici
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.384,15 | 2.768,30 |
| 3 | 939,22 | 2.817,67 |
| 4 | 716,76 | 2.867,04 |
| 5 | 583,23 | 2.916,14 |
| 6 | 494,25 | 2.965,51 |
| 7 | 430,70 | 3.014,88 |
| 8 | 383,03 | 3.064,25 |
| 9 | 316,62 | 2.849,62 |
| 10 | 316,30 | 3.162,98 |
| 11 | 292,03 | 3.212,35 |
| 12 | 271,81 | 3.261,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.384,15 | 2.768,30 |
| 3 | 939,22 | 2.817,67 |
| 4 | 716,76 | 2.867,04 |
| 5 | 583,23 | 2.916,14 |
| 6 | 494,25 | 2.965,51 |
| 7 | 430,70 | 3.014,88 |
| 8 | 383,03 | 3.064,25 |
| 9 | 316,62 | 2.849,62 |
| 10 | 316,30 | 3.162,98 |
| 11 | 292,03 | 3.212,35 |
| 12 | 271,81 | 3.261,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.384,15 | 2.768,30 |
| 3 | 939,22 | 2.817,67 |
| 4 | 716,76 | 2.867,04 |
| 5 | 583,23 | 2.916,14 |
| 6 | 494,25 | 2.965,51 |
| 7 | 430,70 | 3.014,88 |
| 8 | 383,03 | 3.064,25 |
| 9 | 316,62 | 2.849,62 |
| 10 | 316,30 | 3.162,98 |
| 11 | 292,03 | 3.212,35 |
| 12 | 271,81 | 3.261,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.384,15 | 2.768,30 |
| 3 | 939,22 | 2.817,67 |
| 4 | 716,76 | 2.867,04 |
| 5 | 583,23 | 2.916,14 |
| 6 | 494,25 | 2.965,51 |
| 7 | 430,70 | 3.014,88 |
| 8 | 383,03 | 3.064,25 |
| 9 | 316,62 | 2.849,62 |
| 10 | 316,30 | 3.162,98 |
| 11 | 292,03 | 3.212,35 |
| 12 | 271,81 | 3.261,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.384,15 | 2.768,30 |
| 3 | 939,22 | 2.817,67 |
| 4 | 716,76 | 2.867,04 |
| 5 | 583,23 | 2.916,14 |
| 6 | 494,25 | 2.965,51 |
| 7 | 430,70 | 3.014,88 |
| 8 | 383,03 | 3.064,25 |
| 9 | 316,62 | 2.849,62 |
| 10 | 316,30 | 3.162,98 |
| 11 | 292,03 | 3.212,35 |
| 12 | 271,81 | 3.261,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.384,15 | 2.768,30 |
| 3 | 939,22 | 2.817,67 |
| 4 | 716,76 | 2.867,04 |
| 5 | 583,23 | 2.916,14 |
| 6 | 494,25 | 2.965,51 |
| 7 | 430,70 | 3.014,88 |
| 8 | 383,03 | 3.064,25 |
| 9 | 316,62 | 2.849,62 |
| 10 | 316,30 | 3.162,98 |
| 11 | 292,03 | 3.212,35 |
| 12 | 271,81 | 3.261,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.384,15 | 2.768,30 |
| 3 | 939,22 | 2.817,67 |
| 4 | 716,76 | 2.867,04 |
| 5 | 583,23 | 2.916,14 |
| 6 | 494,25 | 2.965,51 |
| 7 | 430,70 | 3.014,88 |
| 8 | 383,03 | 3.064,25 |
| 9 | 316,62 | 2.849,62 |
| 10 | 316,30 | 3.162,98 |
| 11 | 292,03 | 3.212,35 |
| 12 | 271,81 | 3.261,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.384,15 | 2.768,30 |
| 3 | 939,22 | 2.817,67 |
| 4 | 716,76 | 2.867,04 |
| 5 | 583,23 | 2.916,14 |
| 6 | 494,25 | 2.965,51 |
| 7 | 430,70 | 3.014,88 |
| 8 | 383,03 | 3.064,25 |
| 9 | 316,62 | 2.849,62 |
| 10 | 316,30 | 3.162,98 |
| 11 | 292,03 | 3.212,35 |
| 12 | 271,81 | 3.261,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.384,15 | 2.768,30 |
| 3 | 939,22 | 2.817,67 |
| 4 | 716,76 | 2.867,04 |
| 5 | 583,23 | 2.916,14 |
| 6 | 494,25 | 2.965,51 |
| 7 | 430,70 | 3.014,88 |
| 8 | 383,03 | 3.064,25 |
| 9 | 316,62 | 2.849,62 |
| 10 | 316,30 | 3.162,98 |
| 11 | 292,03 | 3.212,35 |
| 12 | 271,81 | 3.261,72 |