KBroad taşınabilir kablosuz hoparlör; güçlü ses çıkışı, Bluetooth bağlantı ve mikrofon desteğiyle ev, parti ve etkinlikler için ideal.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| 2 | 3.699,46 | 7.398,92 |
| 3 | 2.510,29 | 7.530,87 |
| 4 | 1.915,71 | 7.662,82 |
| 5 | 1.558,81 | 7.794,06 |
| 6 | 1.321,00 | 7.926,00 |
| 7 | 1.151,14 | 8.057,95 |
| 8 | 1.023,74 | 8.189,90 |
| 9 | 846,25 | 7.616,25 |
| 10 | 845,38 | 8.453,79 |
| 11 | 780,52 | 8.585,74 |
| 12 | 726,47 | 8.717,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| 2 | 3.699,46 | 7.398,92 |
| 3 | 2.510,29 | 7.530,87 |
| 4 | 1.915,71 | 7.662,82 |
| 5 | 1.558,81 | 7.794,06 |
| 6 | 1.321,00 | 7.926,00 |
| 7 | 1.151,14 | 8.057,95 |
| 8 | 1.023,74 | 8.189,90 |
| 9 | 846,25 | 7.616,25 |
| 10 | 845,38 | 8.453,79 |
| 11 | 780,52 | 8.585,74 |
| 12 | 726,47 | 8.717,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| 2 | 3.699,46 | 7.398,92 |
| 3 | 2.510,29 | 7.530,87 |
| 4 | 1.915,71 | 7.662,82 |
| 5 | 1.558,81 | 7.794,06 |
| 6 | 1.321,00 | 7.926,00 |
| 7 | 1.151,14 | 8.057,95 |
| 8 | 1.023,74 | 8.189,90 |
| 9 | 846,25 | 7.616,25 |
| 10 | 845,38 | 8.453,79 |
| 11 | 780,52 | 8.585,74 |
| 12 | 726,47 | 8.717,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| 2 | 3.699,46 | 7.398,92 |
| 3 | 2.510,29 | 7.530,87 |
| 4 | 1.915,71 | 7.662,82 |
| 5 | 1.558,81 | 7.794,06 |
| 6 | 1.321,00 | 7.926,00 |
| 7 | 1.151,14 | 8.057,95 |
| 8 | 1.023,74 | 8.189,90 |
| 9 | 846,25 | 7.616,25 |
| 10 | 845,38 | 8.453,79 |
| 11 | 780,52 | 8.585,74 |
| 12 | 726,47 | 8.717,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| 2 | 3.699,46 | 7.398,92 |
| 3 | 2.510,29 | 7.530,87 |
| 4 | 1.915,71 | 7.662,82 |
| 5 | 1.558,81 | 7.794,06 |
| 6 | 1.321,00 | 7.926,00 |
| 7 | 1.151,14 | 8.057,95 |
| 8 | 1.023,74 | 8.189,90 |
| 9 | 846,25 | 7.616,25 |
| 10 | 845,38 | 8.453,79 |
| 11 | 780,52 | 8.585,74 |
| 12 | 726,47 | 8.717,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| 2 | 3.699,46 | 7.398,92 |
| 3 | 2.510,29 | 7.530,87 |
| 4 | 1.915,71 | 7.662,82 |
| 5 | 1.558,81 | 7.794,06 |
| 6 | 1.321,00 | 7.926,00 |
| 7 | 1.151,14 | 8.057,95 |
| 8 | 1.023,74 | 8.189,90 |
| 9 | 846,25 | 7.616,25 |
| 10 | 845,38 | 8.453,79 |
| 11 | 780,52 | 8.585,74 |
| 12 | 726,47 | 8.717,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| 2 | 3.699,46 | 7.398,92 |
| 3 | 2.510,29 | 7.530,87 |
| 4 | 1.915,71 | 7.662,82 |
| 5 | 1.558,81 | 7.794,06 |
| 6 | 1.321,00 | 7.926,00 |
| 7 | 1.151,14 | 8.057,95 |
| 8 | 1.023,74 | 8.189,90 |
| 9 | 846,25 | 7.616,25 |
| 10 | 845,38 | 8.453,79 |
| 11 | 780,52 | 8.585,74 |
| 12 | 726,47 | 8.717,69 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| 2 | 3.699,46 | 7.398,92 |
| 3 | 2.510,29 | 7.530,87 |
| 4 | 1.915,71 | 7.662,82 |
| 5 | 1.558,81 | 7.794,06 |
| 6 | 1.321,00 | 7.926,00 |
| 7 | 1.151,14 | 8.057,95 |
| 8 | 1.023,74 | 8.189,90 |
| 9 | 846,25 | 7.616,25 |
| 10 | 845,38 | 8.453,79 |
| 11 | 780,52 | 8.585,74 |
| 12 | 726,47 | 8.717,69 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| 2 | 3.699,46 | 7.398,92 |
| 3 | 2.510,29 | 7.530,87 |
| 4 | 1.915,71 | 7.662,82 |
| 5 | 1.558,81 | 7.794,06 |
| 6 | 1.321,00 | 7.926,00 |
| 7 | 1.151,14 | 8.057,95 |
| 8 | 1.023,74 | 8.189,90 |
| 9 | 846,25 | 7.616,25 |
| 10 | 845,38 | 8.453,79 |
| 11 | 780,52 | 8.585,74 |
| 12 | 726,47 | 8.717,69 |