Özkam Teknoloji O-Kam 3031 Mini Wifi Kamera

* WIFi YE BAGLAMADAN DA YAKIN MESAFEDE AP NOKTASI ILE KAMERAYA CANLI BAGLANABILIR YADA CEÇMIS KAYITLARI iZLEYEBiLiRSiNiZ...
* DAIRE KAPI GiRISLERI-EV-OFIS-IS YERI-ASANSÖR GIBI ORTAMLAR iÇiN
iDEAL BIR MODELDIR
* MIKROFON SAYESINDE SESLI OLARAK IZLEYEBILME VE SESLI KAYIT ÖZELLIGI
* KAYIT YAPMADAN DA SADECE ORTAMI IZLEYEBILIRSINIZ UZAKTAN ANLIK
FOTOGRAF VE VIDEO ÇEKEBILME iMKANI
ÖZEL ALAN SECIMI SAYESINDE HAREKET ALGILAMA ALANINI PROGRAM
ÜZERINDEN DE ÖZEL OLARAK SECEBILMENIZ MÜMKÜNDÜR
* HAREKET VE INSAN ALGILAMA ÖZELLIKLERI SAYESINDE TELEFONA BILDIRIM
GÖNDERME ÖZELLiĞİ

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 503,33 1.006,66
3 341,54 1.024,61
4 260,64 1.042,56
5 212,08 1.060,42
6 179,73 1.078,37
7 156,62 1.096,32
8 139,28 1.114,27
9 115,14 1.036,22
10 115,02 1.150,18
11 106,19 1.168,13
12 98,84 1.186,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 503,33 1.006,66
3 341,54 1.024,61
4 260,64 1.042,56
5 212,08 1.060,42
6 179,73 1.078,37
7 156,62 1.096,32
8 139,28 1.114,27
9 115,14 1.036,22
10 115,02 1.150,18
11 106,19 1.168,13
12 98,84 1.186,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 503,33 1.006,66
3 341,54 1.024,61
4 260,64 1.042,56
5 212,08 1.060,42
6 179,73 1.078,37
7 156,62 1.096,32
8 139,28 1.114,27
9 115,14 1.036,22
10 115,02 1.150,18
11 106,19 1.168,13
12 98,84 1.186,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 503,33 1.006,66
3 341,54 1.024,61
4 260,64 1.042,56
5 212,08 1.060,42
6 179,73 1.078,37
7 156,62 1.096,32
8 139,28 1.114,27
9 115,14 1.036,22
10 115,02 1.150,18
11 106,19 1.168,13
12 98,84 1.186,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 503,33 1.006,66
3 341,54 1.024,61
4 260,64 1.042,56
5 212,08 1.060,42
6 179,73 1.078,37
7 156,62 1.096,32
8 139,28 1.114,27
9 115,14 1.036,22
10 115,02 1.150,18
11 106,19 1.168,13
12 98,84 1.186,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 503,33 1.006,66
3 341,54 1.024,61
4 260,64 1.042,56
5 212,08 1.060,42
6 179,73 1.078,37
7 156,62 1.096,32
8 139,28 1.114,27
9 115,14 1.036,22
10 115,02 1.150,18
11 106,19 1.168,13
12 98,84 1.186,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 503,33 1.006,66
3 341,54 1.024,61
4 260,64 1.042,56
5 212,08 1.060,42
6 179,73 1.078,37
7 156,62 1.096,32
8 139,28 1.114,27
9 115,14 1.036,22
10 115,02 1.150,18
11 106,19 1.168,13
12 98,84 1.186,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 503,33 1.006,66
3 341,54 1.024,61
4 260,64 1.042,56
5 212,08 1.060,42
6 179,73 1.078,37
7 156,62 1.096,32
8 139,28 1.114,27
9 115,14 1.036,22
10 115,02 1.150,18
11 106,19 1.168,13
12 98,84 1.186,08
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 503,33 1.006,66
3 341,54 1.024,61
4 260,64 1.042,56
5 212,08 1.060,42
6 179,73 1.078,37
7 156,62 1.096,32
8 139,28 1.114,27
9 115,14 1.036,22
10 115,02 1.150,18
11 106,19 1.168,13
12 98,84 1.186,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.