Özkam Teknoloji O-Kam 3031 Mini Wifi Kamera
* WIFi YE BAGLAMADAN DA YAKIN MESAFEDE AP NOKTASI ILE KAMERAYA CANLI BAGLANABILIR YADA CEÇMIS KAYITLARI iZLEYEBiLiRSiNiZ...
* DAIRE KAPI GiRISLERI-EV-OFIS-IS YERI-ASANSÖR GIBI ORTAMLAR iÇiN
iDEAL BIR MODELDIR
* MIKROFON SAYESINDE SESLI OLARAK IZLEYEBILME VE SESLI KAYIT ÖZELLIGI
* KAYIT YAPMADAN DA SADECE ORTAMI IZLEYEBILIRSINIZ UZAKTAN ANLIK
FOTOGRAF VE VIDEO ÇEKEBILME iMKANI
ÖZEL ALAN SECIMI SAYESINDE HAREKET ALGILAMA ALANINI PROGRAM
ÜZERINDEN DE ÖZEL OLARAK SECEBILMENIZ MÜMKÜNDÜR
* HAREKET VE INSAN ALGILAMA ÖZELLIKLERI SAYESINDE TELEFONA BILDIRIM
GÖNDERME ÖZELLiĞİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 2 | 849,37 | 1.698,73 |
| 3 | 576,34 | 1.729,03 |
| 4 | 439,83 | 1.759,32 |
| 5 | 357,89 | 1.789,45 |
| 6 | 303,29 | 1.819,75 |
| 7 | 264,29 | 1.850,04 |
| 8 | 235,04 | 1.880,33 |
| 9 | 194,29 | 1.748,63 |
| 10 | 194,09 | 1.940,92 |
| 11 | 179,20 | 1.971,22 |
| 12 | 166,79 | 2.001,51 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 2 | 849,37 | 1.698,73 |
| 3 | 576,34 | 1.729,03 |
| 4 | 439,83 | 1.759,32 |
| 5 | 357,89 | 1.789,45 |
| 6 | 303,29 | 1.819,75 |
| 7 | 264,29 | 1.850,04 |
| 8 | 235,04 | 1.880,33 |
| 9 | 194,29 | 1.748,63 |
| 10 | 194,09 | 1.940,92 |
| 11 | 179,20 | 1.971,22 |
| 12 | 166,79 | 2.001,51 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 2 | 849,37 | 1.698,73 |
| 3 | 576,34 | 1.729,03 |
| 4 | 439,83 | 1.759,32 |
| 5 | 357,89 | 1.789,45 |
| 6 | 303,29 | 1.819,75 |
| 7 | 264,29 | 1.850,04 |
| 8 | 235,04 | 1.880,33 |
| 9 | 194,29 | 1.748,63 |
| 10 | 194,09 | 1.940,92 |
| 11 | 179,20 | 1.971,22 |
| 12 | 166,79 | 2.001,51 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 2 | 849,37 | 1.698,73 |
| 3 | 576,34 | 1.729,03 |
| 4 | 439,83 | 1.759,32 |
| 5 | 357,89 | 1.789,45 |
| 6 | 303,29 | 1.819,75 |
| 7 | 264,29 | 1.850,04 |
| 8 | 235,04 | 1.880,33 |
| 9 | 194,29 | 1.748,63 |
| 10 | 194,09 | 1.940,92 |
| 11 | 179,20 | 1.971,22 |
| 12 | 166,79 | 2.001,51 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 2 | 849,37 | 1.698,73 |
| 3 | 576,34 | 1.729,03 |
| 4 | 439,83 | 1.759,32 |
| 5 | 357,89 | 1.789,45 |
| 6 | 303,29 | 1.819,75 |
| 7 | 264,29 | 1.850,04 |
| 8 | 235,04 | 1.880,33 |
| 9 | 194,29 | 1.748,63 |
| 10 | 194,09 | 1.940,92 |
| 11 | 179,20 | 1.971,22 |
| 12 | 166,79 | 2.001,51 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 2 | 849,37 | 1.698,73 |
| 3 | 576,34 | 1.729,03 |
| 4 | 439,83 | 1.759,32 |
| 5 | 357,89 | 1.789,45 |
| 6 | 303,29 | 1.819,75 |
| 7 | 264,29 | 1.850,04 |
| 8 | 235,04 | 1.880,33 |
| 9 | 194,29 | 1.748,63 |
| 10 | 194,09 | 1.940,92 |
| 11 | 179,20 | 1.971,22 |
| 12 | 166,79 | 2.001,51 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 2 | 849,37 | 1.698,73 |
| 3 | 576,34 | 1.729,03 |
| 4 | 439,83 | 1.759,32 |
| 5 | 357,89 | 1.789,45 |
| 6 | 303,29 | 1.819,75 |
| 7 | 264,29 | 1.850,04 |
| 8 | 235,04 | 1.880,33 |
| 9 | 194,29 | 1.748,63 |
| 10 | 194,09 | 1.940,92 |
| 11 | 179,20 | 1.971,22 |
| 12 | 166,79 | 2.001,51 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 2 | 849,37 | 1.698,73 |
| 3 | 576,34 | 1.729,03 |
| 4 | 439,83 | 1.759,32 |
| 5 | 357,89 | 1.789,45 |
| 6 | 303,29 | 1.819,75 |
| 7 | 264,29 | 1.850,04 |
| 8 | 235,04 | 1.880,33 |
| 9 | 194,29 | 1.748,63 |
| 10 | 194,09 | 1.940,92 |
| 11 | 179,20 | 1.971,22 |
| 12 | 166,79 | 2.001,51 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 2 | 849,37 | 1.698,73 |
| 3 | 576,34 | 1.729,03 |
| 4 | 439,83 | 1.759,32 |
| 5 | 357,89 | 1.789,45 |
| 6 | 303,29 | 1.819,75 |
| 7 | 264,29 | 1.850,04 |
| 8 | 235,04 | 1.880,33 |
| 9 | 194,29 | 1.748,63 |
| 10 | 194,09 | 1.940,92 |
| 11 | 179,20 | 1.971,22 |
| 12 | 166,79 | 2.001,51 |