Özkam Teknoloji O-KAM-4045 2mp Ampül Kamera

360° Görüş Yeteneği ve Hareket Algılama.Uzaktan İzleme ve Kontrol.Gece Gündüz Her Şey Kayıt Altında.Kamera: Çift Lens 2MP LENSKayıt Çözünürlük: Full HD (1920x1280)Gece Görüşü: Var.İnternet Bağlantısı: 4G.Video Sıkıştımra Formatı: MP4. Pil: Dahili 10800mAh (1800mah x 6) şarj edilebilir pil.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 958,80 958,80
2 502,70 1.005,40
3 341,11 1.023,33
4 260,32 1.041,26
5 211,82 1.059,09
6 179,50 1.077,02
7 156,42 1.094,95
8 139,11 1.112,88
9 114,99 1.034,93
10 114,87 1.148,74
11 106,06 1.166,67
12 98,72 1.184,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 958,80 958,80
2 502,70 1.005,40
3 341,11 1.023,33
4 260,32 1.041,26
5 211,82 1.059,09
6 179,50 1.077,02
7 156,42 1.094,95
8 139,11 1.112,88
9 114,99 1.034,93
10 114,87 1.148,74
11 106,06 1.166,67
12 98,72 1.184,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 958,80 958,80
2 502,70 1.005,40
3 341,11 1.023,33
4 260,32 1.041,26
5 211,82 1.059,09
6 179,50 1.077,02
7 156,42 1.094,95
8 139,11 1.112,88
9 114,99 1.034,93
10 114,87 1.148,74
11 106,06 1.166,67
12 98,72 1.184,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 958,80 958,80
2 502,70 1.005,40
3 341,11 1.023,33
4 260,32 1.041,26
5 211,82 1.059,09
6 179,50 1.077,02
7 156,42 1.094,95
8 139,11 1.112,88
9 114,99 1.034,93
10 114,87 1.148,74
11 106,06 1.166,67
12 98,72 1.184,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 958,80 958,80
2 502,70 1.005,40
3 341,11 1.023,33
4 260,32 1.041,26
5 211,82 1.059,09
6 179,50 1.077,02
7 156,42 1.094,95
8 139,11 1.112,88
9 114,99 1.034,93
10 114,87 1.148,74
11 106,06 1.166,67
12 98,72 1.184,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 958,80 958,80
2 502,70 1.005,40
3 341,11 1.023,33
4 260,32 1.041,26
5 211,82 1.059,09
6 179,50 1.077,02
7 156,42 1.094,95
8 139,11 1.112,88
9 114,99 1.034,93
10 114,87 1.148,74
11 106,06 1.166,67
12 98,72 1.184,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 958,80 958,80
2 502,70 1.005,40
3 341,11 1.023,33
4 260,32 1.041,26
5 211,82 1.059,09
6 179,50 1.077,02
7 156,42 1.094,95
8 139,11 1.112,88
9 114,99 1.034,93
10 114,87 1.148,74
11 106,06 1.166,67
12 98,72 1.184,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 958,80 958,80
2 502,70 1.005,40
3 341,11 1.023,33
4 260,32 1.041,26
5 211,82 1.059,09
6 179,50 1.077,02
7 156,42 1.094,95
8 139,11 1.112,88
9 114,99 1.034,93
10 114,87 1.148,74
11 106,06 1.166,67
12 98,72 1.184,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 958,80 958,80
2 502,70 1.005,40
3 341,11 1.023,33
4 260,32 1.041,26
5 211,82 1.059,09
6 179,50 1.077,02
7 156,42 1.094,95
8 139,11 1.112,88
9 114,99 1.034,93
10 114,87 1.148,74
11 106,06 1.166,67
12 98,72 1.184,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.