Özkam Teknoloji O-Kam 4046 Full Hd 2mp Gece Görüşlü Wifi Kamera

2MP + 2 MP ÇİFT LENS ( 2 Kameralıdır 1 Kamera Sabit Geniş Açılı Diğer Kamera Hareketli dir )


360 derece görüş açısı


Hareke Duyarlı


Bas Konuş ile telefonunuzdan kameranın olduğu ortam ile konuşabilirsiniz


Gece Görüş Özellikli


Full HD Ekran Kalitesi 1080P


E27 Duy tipine uyumludur.


Ergonomik tasarımı vardır.


Ürün Ölçüsü 15 cm


Bebek evcil hayvan veya herhangi bir şekilde izlemek istediğiniz yeri kolaylıkla izleyebilirsiniz


Tak Çalıştır ile kolay kurulum


Telefonunuza indirmeniz gereken uygulama: OKAM PRO

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.438,80 1.438,80
2 754,37 1.508,73
3 511,88 1.535,63
4 390,64 1.562,54
5 317,86 1.589,30
6 269,37 1.616,20
7 234,73 1.643,11
8 208,75 1.670,02
9 172,56 1.553,04
10 172,38 1.723,83
11 159,16 1.750,73
12 148,14 1.777,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.438,80 1.438,80
2 754,37 1.508,73
3 511,88 1.535,63
4 390,64 1.562,54
5 317,86 1.589,30
6 269,37 1.616,20
7 234,73 1.643,11
8 208,75 1.670,02
9 172,56 1.553,04
10 172,38 1.723,83
11 159,16 1.750,73
12 148,14 1.777,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.438,80 1.438,80
2 754,37 1.508,73
3 511,88 1.535,63
4 390,64 1.562,54
5 317,86 1.589,30
6 269,37 1.616,20
7 234,73 1.643,11
8 208,75 1.670,02
9 172,56 1.553,04
10 172,38 1.723,83
11 159,16 1.750,73
12 148,14 1.777,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.438,80 1.438,80
2 754,37 1.508,73
3 511,88 1.535,63
4 390,64 1.562,54
5 317,86 1.589,30
6 269,37 1.616,20
7 234,73 1.643,11
8 208,75 1.670,02
9 172,56 1.553,04
10 172,38 1.723,83
11 159,16 1.750,73
12 148,14 1.777,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.438,80 1.438,80
2 754,37 1.508,73
3 511,88 1.535,63
4 390,64 1.562,54
5 317,86 1.589,30
6 269,37 1.616,20
7 234,73 1.643,11
8 208,75 1.670,02
9 172,56 1.553,04
10 172,38 1.723,83
11 159,16 1.750,73
12 148,14 1.777,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.438,80 1.438,80
2 754,37 1.508,73
3 511,88 1.535,63
4 390,64 1.562,54
5 317,86 1.589,30
6 269,37 1.616,20
7 234,73 1.643,11
8 208,75 1.670,02
9 172,56 1.553,04
10 172,38 1.723,83
11 159,16 1.750,73
12 148,14 1.777,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.438,80 1.438,80
2 754,37 1.508,73
3 511,88 1.535,63
4 390,64 1.562,54
5 317,86 1.589,30
6 269,37 1.616,20
7 234,73 1.643,11
8 208,75 1.670,02
9 172,56 1.553,04
10 172,38 1.723,83
11 159,16 1.750,73
12 148,14 1.777,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.438,80 1.438,80
2 754,37 1.508,73
3 511,88 1.535,63
4 390,64 1.562,54
5 317,86 1.589,30
6 269,37 1.616,20
7 234,73 1.643,11
8 208,75 1.670,02
9 172,56 1.553,04
10 172,38 1.723,83
11 159,16 1.750,73
12 148,14 1.777,64
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.438,80 1.438,80
2 754,37 1.508,73
3 511,88 1.535,63
4 390,64 1.562,54
5 317,86 1.589,30
6 269,37 1.616,20
7 234,73 1.643,11
8 208,75 1.670,02
9 172,56 1.553,04
10 172,38 1.723,83
11 159,16 1.750,73
12 148,14 1.777,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.