Samsung Evo Plus With Sd Adapter 64 Gb Hafıza Kartı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 408,96 | 817,91 |
| 3 | 277,50 | 832,49 |
| 4 | 211,77 | 847,08 |
| 5 | 172,32 | 861,59 |
| 6 | 146,03 | 876,17 |
| 7 | 127,25 | 890,76 |
| 8 | 113,17 | 905,35 |
| 9 | 93,55 | 841,93 |
| 10 | 93,45 | 934,52 |
| 11 | 86,28 | 949,10 |
| 12 | 80,31 | 963,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 408,96 | 817,91 |
| 3 | 277,50 | 832,49 |
| 4 | 211,77 | 847,08 |
| 5 | 172,32 | 861,59 |
| 6 | 146,03 | 876,17 |
| 7 | 127,25 | 890,76 |
| 8 | 113,17 | 905,35 |
| 9 | 93,55 | 841,93 |
| 10 | 93,45 | 934,52 |
| 11 | 86,28 | 949,10 |
| 12 | 80,31 | 963,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 408,96 | 817,91 |
| 3 | 277,50 | 832,49 |
| 4 | 211,77 | 847,08 |
| 5 | 172,32 | 861,59 |
| 6 | 146,03 | 876,17 |
| 7 | 127,25 | 890,76 |
| 8 | 113,17 | 905,35 |
| 9 | 93,55 | 841,93 |
| 10 | 93,45 | 934,52 |
| 11 | 86,28 | 949,10 |
| 12 | 80,31 | 963,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 408,96 | 817,91 |
| 3 | 277,50 | 832,49 |
| 4 | 211,77 | 847,08 |
| 5 | 172,32 | 861,59 |
| 6 | 146,03 | 876,17 |
| 7 | 127,25 | 890,76 |
| 8 | 113,17 | 905,35 |
| 9 | 93,55 | 841,93 |
| 10 | 93,45 | 934,52 |
| 11 | 86,28 | 949,10 |
| 12 | 80,31 | 963,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 408,96 | 817,91 |
| 3 | 277,50 | 832,49 |
| 4 | 211,77 | 847,08 |
| 5 | 172,32 | 861,59 |
| 6 | 146,03 | 876,17 |
| 7 | 127,25 | 890,76 |
| 8 | 113,17 | 905,35 |
| 9 | 93,55 | 841,93 |
| 10 | 93,45 | 934,52 |
| 11 | 86,28 | 949,10 |
| 12 | 80,31 | 963,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 408,96 | 817,91 |
| 3 | 277,50 | 832,49 |
| 4 | 211,77 | 847,08 |
| 5 | 172,32 | 861,59 |
| 6 | 146,03 | 876,17 |
| 7 | 127,25 | 890,76 |
| 8 | 113,17 | 905,35 |
| 9 | 93,55 | 841,93 |
| 10 | 93,45 | 934,52 |
| 11 | 86,28 | 949,10 |
| 12 | 80,31 | 963,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 408,96 | 817,91 |
| 3 | 277,50 | 832,49 |
| 4 | 211,77 | 847,08 |
| 5 | 172,32 | 861,59 |
| 6 | 146,03 | 876,17 |
| 7 | 127,25 | 890,76 |
| 8 | 113,17 | 905,35 |
| 9 | 93,55 | 841,93 |
| 10 | 93,45 | 934,52 |
| 11 | 86,28 | 949,10 |
| 12 | 80,31 | 963,69 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 408,96 | 817,91 |
| 3 | 277,50 | 832,49 |
| 4 | 211,77 | 847,08 |
| 5 | 172,32 | 861,59 |
| 6 | 146,03 | 876,17 |
| 7 | 127,25 | 890,76 |
| 8 | 113,17 | 905,35 |
| 9 | 93,55 | 841,93 |
| 10 | 93,45 | 934,52 |
| 11 | 86,28 | 949,10 |
| 12 | 80,31 | 963,69 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 408,96 | 817,91 |
| 3 | 277,50 | 832,49 |
| 4 | 211,77 | 847,08 |
| 5 | 172,32 | 861,59 |
| 6 | 146,03 | 876,17 |
| 7 | 127,25 | 890,76 |
| 8 | 113,17 | 905,35 |
| 9 | 93,55 | 841,93 |
| 10 | 93,45 | 934,52 |
| 11 | 86,28 | 949,10 |
| 12 | 80,31 | 963,69 |