Samsung Evo Plus With Sd Adapter 64 Gb Hafıza Kartı 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 780,00 780,00
2 408,96 817,91
3 277,50 832,49
4 211,77 847,08
5 172,32 861,59
6 146,03 876,17
7 127,25 890,76
8 113,17 905,35
9 93,55 841,93
10 93,45 934,52
11 86,28 949,10
12 80,31 963,69
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 780,00 780,00
2 408,96 817,91
3 277,50 832,49
4 211,77 847,08
5 172,32 861,59
6 146,03 876,17
7 127,25 890,76
8 113,17 905,35
9 93,55 841,93
10 93,45 934,52
11 86,28 949,10
12 80,31 963,69
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 780,00 780,00
2 408,96 817,91
3 277,50 832,49
4 211,77 847,08
5 172,32 861,59
6 146,03 876,17
7 127,25 890,76
8 113,17 905,35
9 93,55 841,93
10 93,45 934,52
11 86,28 949,10
12 80,31 963,69
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 780,00 780,00
2 408,96 817,91
3 277,50 832,49
4 211,77 847,08
5 172,32 861,59
6 146,03 876,17
7 127,25 890,76
8 113,17 905,35
9 93,55 841,93
10 93,45 934,52
11 86,28 949,10
12 80,31 963,69
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 780,00 780,00
2 408,96 817,91
3 277,50 832,49
4 211,77 847,08
5 172,32 861,59
6 146,03 876,17
7 127,25 890,76
8 113,17 905,35
9 93,55 841,93
10 93,45 934,52
11 86,28 949,10
12 80,31 963,69
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 780,00 780,00
2 408,96 817,91
3 277,50 832,49
4 211,77 847,08
5 172,32 861,59
6 146,03 876,17
7 127,25 890,76
8 113,17 905,35
9 93,55 841,93
10 93,45 934,52
11 86,28 949,10
12 80,31 963,69
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 780,00 780,00
2 408,96 817,91
3 277,50 832,49
4 211,77 847,08
5 172,32 861,59
6 146,03 876,17
7 127,25 890,76
8 113,17 905,35
9 93,55 841,93
10 93,45 934,52
11 86,28 949,10
12 80,31 963,69
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 780,00 780,00
2 408,96 817,91
3 277,50 832,49
4 211,77 847,08
5 172,32 861,59
6 146,03 876,17
7 127,25 890,76
8 113,17 905,35
9 93,55 841,93
10 93,45 934,52
11 86,28 949,10
12 80,31 963,69
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 780,00 780,00
2 408,96 817,91
3 277,50 832,49
4 211,77 847,08
5 172,32 861,59
6 146,03 876,17
7 127,25 890,76
8 113,17 905,35
9 93,55 841,93
10 93,45 934,52
11 86,28 949,10
12 80,31 963,69
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.