RDR Deep Pro Metal Dedektörü 32 cm Başlıklı | Altın ve Define Arama Cihazı

RDR Deep Pro 32 cm başlıklı metal dedektörü, define arama, altın bulma ve hobi amaçlı metal tespiti için geliştirilmiş güçlü ve hassas bir dedektör modelidir. 8 kHz VLF teknolojisi sayesinde toprak altındaki metalleri yüksek doğruluk oranıyla algılar ve metal ayrım özelliği ile gereksiz kazıların önüne geçer.

Geniş 32 cm DD arama başlığı, daha fazla alan taramanıza ve büyük hedeflerde daha yüksek derinlik performansı almanıza yardımcı olur. Hafif ve ergonomik yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sağlar.


✅ Öne Çıkan Özellikler

  • ✔ 8 kHz VLF metal arama teknolojisi

  • ✔ 32 cm suya dayanıklı DD arama başlığı

  • ✔ Metal ayrım (discrimination) özelliği

  • ✔ Sesli hedef tanımlama sistemi

  • ✔ Geniş alan tarama avantajı

  • ✔ Hafif ve ergonomik tasarım

  • ✔ Define, altın ve sikke aramaya uygun


🎯 Kullanım Alanları

  • Define ve hazine arama

  • Altın arama

  • Sikke ve tarihi obje bulma

  • Arazi ve tarla taramaları

  • Sahil ve toprak zemin metal tespiti


📦 Paket İçeriği

  • RDR Deep Pro Metal Dedektörü

  • 32 cm arama başlığı

  • Bağlantı kablosu

  • Kullanım kılavuzu


RDR Deep Pro metal dedektörü, güçlü algılama kapasitesi ve kullanıcı dostu yapısı ile hem başlangıç seviyesi hem de deneyimli kullanıcılar için ideal bir tercihtir. Geniş başlığı sayesinde daha hızlı tarama yapabilir, yüksek hassasiyet ile hedefe odaklanabilirsiniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.493,66 16.987,32
3 5.763,42 17.290,26
4 4.398,30 17.593,20
5 3.578,90 17.894,52
6 3.032,91 18.197,46
7 2.642,91 18.500,40
8 2.350,42 18.803,34
9 1.942,92 17.486,28
10 1.940,92 19.409,22
11 1.792,01 19.712,16
12 1.667,93 20.015,10
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.493,66 16.987,32
3 5.763,42 17.290,26
4 4.398,30 17.593,20
5 3.578,90 17.894,52
6 3.032,91 18.197,46
7 2.642,91 18.500,40
8 2.350,42 18.803,34
9 1.942,92 17.486,28
10 1.940,92 19.409,22
11 1.792,01 19.712,16
12 1.667,93 20.015,10
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.493,66 16.987,32
3 5.763,42 17.290,26
4 4.398,30 17.593,20
5 3.578,90 17.894,52
6 3.032,91 18.197,46
7 2.642,91 18.500,40
8 2.350,42 18.803,34
9 1.942,92 17.486,28
10 1.940,92 19.409,22
11 1.792,01 19.712,16
12 1.667,93 20.015,10
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.493,66 16.987,32
3 5.763,42 17.290,26
4 4.398,30 17.593,20
5 3.578,90 17.894,52
6 3.032,91 18.197,46
7 2.642,91 18.500,40
8 2.350,42 18.803,34
9 1.942,92 17.486,28
10 1.940,92 19.409,22
11 1.792,01 19.712,16
12 1.667,93 20.015,10
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.493,66 16.987,32
3 5.763,42 17.290,26
4 4.398,30 17.593,20
5 3.578,90 17.894,52
6 3.032,91 18.197,46
7 2.642,91 18.500,40
8 2.350,42 18.803,34
9 1.942,92 17.486,28
10 1.940,92 19.409,22
11 1.792,01 19.712,16
12 1.667,93 20.015,10
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.493,66 16.987,32
3 5.763,42 17.290,26
4 4.398,30 17.593,20
5 3.578,90 17.894,52
6 3.032,91 18.197,46
7 2.642,91 18.500,40
8 2.350,42 18.803,34
9 1.942,92 17.486,28
10 1.940,92 19.409,22
11 1.792,01 19.712,16
12 1.667,93 20.015,10
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.493,66 16.987,32
3 5.763,42 17.290,26
4 4.398,30 17.593,20
5 3.578,90 17.894,52
6 3.032,91 18.197,46
7 2.642,91 18.500,40
8 2.350,42 18.803,34
9 1.942,92 17.486,28
10 1.940,92 19.409,22
11 1.792,01 19.712,16
12 1.667,93 20.015,10
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.493,66 16.987,32
3 5.763,42 17.290,26
4 4.398,30 17.593,20
5 3.578,90 17.894,52
6 3.032,91 18.197,46
7 2.642,91 18.500,40
8 2.350,42 18.803,34
9 1.942,92 17.486,28
10 1.940,92 19.409,22
11 1.792,01 19.712,16
12 1.667,93 20.015,10
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.493,66 16.987,32
3 5.763,42 17.290,26
4 4.398,30 17.593,20
5 3.578,90 17.894,52
6 3.032,91 18.197,46
7 2.642,91 18.500,40
8 2.350,42 18.803,34
9 1.942,92 17.486,28
10 1.940,92 19.409,22
11 1.792,01 19.712,16
12 1.667,93 20.015,10
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.